Le classement des meilleures ventes de 2-roues motorisés 2013
Podium du 1er quadrimestre 2013 : Piaggio MP3, Yamaha Xmax 125 et Yamaha Tmax 530
15 nouveautés dans le top 50 des ventes de grosses cylindrées
Les résultats du marché du deux-roues motorisé en France publiés par la Chambre Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle permettent de dresser le classement des meilleures ventes de motos et de scooters depuis le début de l'année.
Toutes catégories et toutes cylindrées confondues, la meilleure vente sur le marché français reste le Piaggio MP3 500 LT. Malgré une baisse de près d'un tiers des immatriculations par rapport à la même période l'année dernière, le trois roues italien s'est encore vendu à plus de 1.700 exemplaires.
Sur ce même classement, le podium est complété par les scooters Yamaha Xmax 125 et Tmax 530. La première place pour une vraie moto est détenue par les Kawasaki ER-6n et ER-6f.
Classement des meilleures ventes de 2/3-roues motorisés
# | Modèle | Volume | Evolution vs. 2012 | Parts de marché |
---|---|---|---|---|
1 | Piaggio MP3 500LT | 1.716 | -30,44% | 3,08% |
2 | Yamaha YP125R | 1.586 | -28,82% | 2,85% |
3 | Yamaha Tmax | 1.575 | -36,62% | 2,83% |
4 | Kawasaki ER-6 | 1.417 | -2,01% | 2,54% |
5 | Kawasaki Z800 | 1.040 | - | 1,87% |
6 | Yamaha XJ600 | 1.036 | -18,30% | 1,86% |
7 | Suzuki GSR 750 | 990 | -19,97% | 1,78% |
8 | Triumph Street Triple 675 | 844 | 25,60% | 1,52% |
9 | Yamaha FZ8 | 794 | -30,53% | 1,43% |
10 | Honda CB600F | 781 | -36,40% | 1,40% |
Focus sur les 2-roues motorisés de plus de 125 cm3
Si l'on se concentre uniquement sur les 2-roues motorisés de plus de 125 cm3, le haut du classement est toujours tenu par le maxi-scooter de la marque aux diapasons. On note toutefois que seuls 6 maxi-scooters sont présents dans les 50 meilleures ventes.
Lors de la présentation de ces résultats, les représentants des grandes marques de motos s'accordaient à dire que le marché répondait bien aux nouveautés. Le constat est frappant puisque ce sont 15 nouveaux modèles qui intègrent les 50 premières places de classement. Kawasaki Z800, Yamaha FJR 1300, Suzuki Burgman 650, Honda CB500F ou encore BMW F800GT n'en sont que quelques exemples.
Classement des meilleures ventes de 2-roues motorisés de plus de 125 cm3
# | Modèle | Volume | Evolution vs. 2012 | Nouveautés |
---|---|---|---|---|
1 | Yamaha Tmax | 1.575 | -36,62% | |
2 | Kawasaki ER-6 | 1.417 | -2,01% | |
3 | Kawasaki Z800 | 1.040 | nouveauté | |
4 | Yamaha XJ600 | 1.036 | -18,30% | |
5 | Suzuki GSR 750 | 990 | -19,97% | |
6 | Triumph Street Triple 675 | 844 | 25,60% | |
7 | Yamaha FZ8 | 794 | -30,53% | nouveauté |
8 | Honda CB600F | 781 | -36,40% | |
9 | BMW R1200GS | 768 | 11,63% | nouveauté |
10 | Kawasaki Z750 | 623 | -58,22% | |
11 | BMW R1200RT | 424 | -35,27% | |
12 | Yamaha FJR1300 | 408 | nouveauté | |
13 | Suzuki Burgman 650 | 406 | 35,33% | nouveauté |
14 | Suzuki Gladius 650 | 391 | 1,56% | |
15 | Honda CB500F | 357 | nouveauté | |
16 | Kawasaki Z1000 | 357 | -21,02% | |
17 | BMW F800GT | 313 | nouveauté | |
18 | BMW C650GT | 292 | nouveauté | |
19 | Harley-Davidson Sportster 48 | 284 | -28,28% | |
20 | Honda CB1000R | 278 | -43,15% | |
21 | Harley-Davidson Sportster 883 | 276 | -13,21% | |
22 | Honda CB1100 | 272 | nouveauté | |
23 | BMW R1200R | 258 | -29,70% | |
24 | BMW F800R | 257 | -20,92% | |
25 | KTM 1190 Adventure | 239 | nouveauté | |
26 | Honda NC700S | 230 | 27,78% | |
27 | BMW R1200GS Adventure | 227 | -45,69% | |
28 | KTM 690 Duke | 227 | nouveauté | |
29 | Honda CBR500R | 225 | nouveauté | |
30 | BMW K1600GT | 223 | -33,83% | |
31 | Triumph Tiger 800 | 221 | -21,07% | |
32 | BMW C600Sport | 217 | nouveauté | |
33 | Honda CBF1000 | 216 | -28,95% | |
34 | Triumph Speed Triple | 215 | -33,44% | |
35 | Honda CBR1000RR | 212 | 54,74% | |
36 | Suzuki V-Strom 650 | 207 | -44,65% | |
37 | Honda NC700X | 205 | -63,84% | |
38 | Ducati Multistrada 1200 | 203 | 3,05% | nouveauté |
39 | Kawasaki Versys | 193 | -49,21% | |
40 | Kawasaki Z1000SX | 189 | -33,68% | |
41 | Yamaha YZF R1 | 188 | -23,27% | |
42 | Sherco 3.0i | 187 | 31,69% | |
43 | Ducati Diavel | 186 | -30,34% | |
44 | BMW K1600GTL | 180 | -48,42% | |
45 | Honda Integra | 180 | -63,27% | |
46 | Yamaha Xmax250 | 177 | -38,54% | |
47 | Suzuki GSX-R 1000 | 170 | -23,08% | |
48 | Harley-Davidson Street Bob | 169 | 7,64% | |
49 | KTM 350 EXC-F | 168 | -39,13% | |
50 | BMW F800GS | 164 | -28,07% | nouveauté |
Commentaires