MotoGP : Marquez sans concurrence en Aragon
Plus d'une seconde d'avance au Motorland pour l'Espagnol
Viñales, Rossi, Quartararo et P. Espargaro complètent le top 5
Qui est encore en mesure de s'opposer à Marc Marquez ce week-end ? Voilà la question que l'on est en droit de se poser à l'issue d'une première journée d'essais libres que le pilote du HRC a tout simplement survolée au Motorland Aragon.
Dès la première séance de la journée, le pilote #93 annonçait la couleur en claquant un chrono de 1'46.869 au guidon de sa RC213V et en reléguant Maverick Viñales, son premier poursuivant, plus d'une seconde et demie derrière. Bien tranquille avec un tel chrono pour la FP2, le champion en titre n'a malgré tout pas échappé à la chute dans l'après-midi, heureusement sans conséquence, si ce n'est qu'il est le seul à ne pas avoir amélioré son meilleur temps.
Tout le monde s'est donc mis en chasse du temps de référence établi dans la matinée, mais sans succès. La FP2 est ainsi dominée par le trio de Yamaha YZR-M1 de Viñales, Rossi et Quartararo qui ont tous progressé, mais pas suffisamment. La Yam la plus rapide pointant toujours à plus d'une seconde du leader.
Derrière et mis à part l'intouchable Marquez, les écarts étaient extrêmement serrés puisque moins d'une demi-seconde sépare Viñales d'Andrea Dovizioso, 8e. Pol Espargaro continue de son côté sur sa bonne lancée sur la KTM RC16 puisqu'il se classe 5e, devant la première Ducati Desmosedici GP19 de Jack Miller. Tous les constructeurs sont par ailleurs dans le top 10 puisque Joan Mir et Aleix Espargaro parviennent de justesse à y placer leurs Suzuki GSX-RR et Aprilia RS-GP respectives.
Grand Prix d'Aragon MotoGP - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.3 | 1'46.869 | |
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.3 | 1'48.014 | 1.145 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.4 | 1'48.071 | 1.202 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 323.4 | 1'48.117 | 1.248 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.3 | 1'48.392 | 1.523 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 332.3 | 1'48.442 | 1.573 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 333.4 | 1'48.450 | 1.581 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.3 | 1'48.477 | 1.608 |
9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.3 | 1'48.641 | 1.772 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.3 | 1'48.704 | 1.835 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1'48.737 | 1.868 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.3 | 1'48.873 | 2.004 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 326.3 | 1'48.923 | 2.054 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 327.3 | 1'49.104 | 2.235 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.4 | 1'49.236 | 2.367 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 329.3 | 1'49.304 | 2.435 |
17 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 1'49.342 | 2.473 |
18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 327.3 | 1'49.425 | 2.556 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 327.3 | 1'49.626 | 2.757 |
20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.4 | 1'49.710 | 2.841 |
21 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 329.3 | 1'49.821 | 2.952 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 328.3 | 1'49.903 | 3.034 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 326.3 | 1'50.164 | 3.295 |
Commentaires
ZArco pourrait replacer Lorenzo dés ce weekend dixit facebook
20-09-2019 17:30C surement plus confortable pour le pilote de se retrouver sans concurrence
20-09-2019 17:49..que sans moto !! lol
Une KTM et une Aprilia dans le top 10 ... ça doit vraiment pas rouler vite.
20-09-2019 18:07Zarco chez Honda ce WE : impossible, KTM et RedBull lui interdisent de rouler pour qui que ce soit.
Si Facebook l'a dit alors on peut le croire sans risque... 20-09-2019 19:09
Salut
21-09-2019 19:31Bon, tiercé identique au dernier GP ?
V
On dirait bien, oui.
21-09-2019 20:32Une Aprilia qualifiée cinquième alors que la première Ducati officielle est dixième.
Curieux des fois le MotoGP, et tant mieux.
Salut
21-09-2019 20:47Si Miller ne se vautre pas, il est sur le podium....
Avec des "si", Rossi aurait un 10è titre.
21-09-2019 21:03...et Karel Abraham finir 1er
21-09-2019 22:22Ou il finit tout court.
21-09-2019 22:24Bon, il semble que Marquez soit au-dessus du lot.
21-09-2019 23:17Par contre, je suis curieux de voir qui va finir devant l'autre, de Quartararo ou de Vinales.