Moto3 : Migno ouvre le bal en Aragon
Suzuki, Arbolino, Masia et Sasaki à moins d'une demi-seconde en Espagne
De la pluie attendue samedi matin sur le Motorland
Le Grand Prix d'Aragon vient de s'ouvrir ce vendredi sur le Motorland Aragon pour une première journée d'essais libres plus importante qu'à l'accoutumée. Alors que l'on attend de la pluie pour la matinée de samedi, les pilotes doivent impérativement bien figurer au classement dès ce vendredi s'ils veulent décrocher leur billet directement pour la deuxième séance qualificative de samedi.
C'est a priori très bien parti pour Andrea Migno qui est parvenu à signer le meilleur temps du jour au guidon de sa KTM sur le tracé espagnol. Quatrième de la première séance qui fut dominée par Tatsuki Suzuki, Migno est parvenu à boucler un tour en 1'58.566 pour se hisser au sommet de la feuille de temps juste devant le Japonais et sa Honda. Derrière eux, Tony Arbolino, Jaume Masia et Ayumu Sasaki complètent le top 5 et sont les derniers à se classer à moins d'une demi-seconde du temps de référence.
Alors que Filip Salac, Riccardo Rossi, John McPhee, Ai Ogura et Albert Arenas prennent place dans le top 10 de la journée, le leader du championnat Lorenzo Dalla Porta a été plus en difficulté et ne pointe qu'au 11e rang. Son principal adversaire en championnat Aron Canet ne s'en est guère mieux sorti avec seulement le 16e chrono du jour. L'Espagnol a également été l'un des trois seuls pilotes à ne pas améliorer son chrono durant la FP2.
Les pensionnaires de la catégorie Moto3 seront de retour sur la piste d'Alcañiz demain matin dès 09h00 pour la troisième séance d'essais libres.
Grand Prix d'Aragon Moto3 - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | WWR | KTM | 1'58.566 | |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'58.652 | 0.086 / 0.086 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'58.732 | 0.166 / 0.080 |
4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | WWR | KTM | 1'58.784 | 0.218 / 0.052 |
5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'59.014 | 0.448 / 0.230 |
6 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'59.103 | 0.537 / 0.089 |
7 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'59.116 | 0.550 / 0.013 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'59.122 | 0.556 / 0.006 |
9 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'59.134 | 0.568 / 0.012 |
10 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1'59.184 | 0.618 / 0.050 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'59.260 | 0.694 / 0.076 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'59.318 | 0.752 / 0.058 |
13 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'59.369 | 0.803 / 0.051 |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'59.454 | 0.888 / 0.085 |
15 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 1'59.642 | 1.076 / 0.188 |
16 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'59.667 | 1.101 / 0.025 |
17 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.670 | 1.104 / 0.003 |
18 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1'59.677 | 1.111 / 0.007 |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'59.684 | 1.118 / 0.007 |
20 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 1'59.715 | 1.149 / 0.031 |
21 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'59.958 | 1.392 / 0.243 |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'59.962 | 1.396 / 0.004 |
23 | 10 | Julian Jose GARCIA | SPA | VNE Snipers | Honda | 1'59.984 | 1.418 / 0.022 |
24 | 32 | Davide PIZZOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'00.063 | 1.497 / 0.079 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2'00.105 | 1.539 / 0.042 |
26 | 67 | Gerard RIU MALE | SPA | Baiko Racing Team | KTM | 2'00.129 | 1.563 / 0.024 |
27 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'00.261 | 1.695 / 0.132 |
28 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2'00.331 | 1.765 / 0.017 |
29 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'00.500 | 1.934 / 0.169 |
30 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 2'01.640 | 3.074 / 1.140 |
31 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'02.546 | 3.980 / 0.906 |
Commentaires