MotoGP : Courte avance pour Viñales à Misano
Quartararo à 5 centièmes de l'Espagnol, Marquez complète le trio de tête
Zarco signe le 13e temps de la journée à Saint-Marin
Avant de reprendre la piste ce vendredi pour les essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, les pilotes de MotoGP ont eu l'occasion d'arpenter l'asphalte du circuit de Misano pour un test officiel où Fabio Quartararo avait montré qu'il faudrait compter sur lui ce week-end.
Eh bien ce fut le cas dès l'ouverture des débats dans la matinée où le tricolore a écrasé la concurrence en terminant leader de la catégorie avec près de 4 dixièmes d'avance sur son premier poursuivant Marc Marquez.
Durant l'après-midi les choses furent moins évidentes pour El Diablo puisque les autres pilotes Yamaha ont eux aussi trouvé comment faire tourner leur YZR-M1 sur le tracé saint-marinais. C'est simple, les 4 machines d'Iwata se retrouvaient dans le top 5 avec Marquez comme seul concurrent sur sa RC213V.
Devant, Quartararo a finalement dû rendre le leadership à Maverick Viñales pour 57 petits millièmes tandis que les autres pilotes étaient relégués à plusieurs dixièmes derrières. Seuls les 9 premiers pilotes se tiennent ainsi dans la même seconde.
Au cumul de la journée, on note cependant la belle performance de Pol Espargaro qui parvient à placer la KTM RC16 en 6e position devant l'habitué de la piste et pilote d'essai Michele Pirro sur la première Desmosedici GP19. La première Aprilia RS-GP d'Aleix Espargaro pointe en 9e position tandis que Rins et Suzuki doivent se contenter de la 11e place. Les choses vont un peu mieux pour Johann Zarco qui a réalisé une belle progression entre la FP1 et la FP2 et prend finalement la 13e place.
Grand Prix MotoGP de Misano - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.775 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'32.832 | 0.057 / 0.057 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.171 | 0.396 / 0.339 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'33.470 | 0.695 / 0.299 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'33.524 | 0.749 / 0.054 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'33.624 | 0.849 / 0.100 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.704 | 0.929 / 0.080 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.728 | 0.953 / 0.024 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.762 | 0.987 / 0.034 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.826 | 1.051 / 0.064 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.874 | 1.099 / 0.048 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'33.907 | 1.132 / 0.033 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'33.956 | 1.181 / 0.049 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'33.998 | 1.223 / 0.042 |
15 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'34.003 | 1.228 / 0.005 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'34.070 | 1.295 / 0.067 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.139 | 1.364 / 0.069 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'34.206 | 1.431 / 0.067 |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'34.229 | 1.454 / 0.023 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'34.362 | 1.587 / 0.133 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'34.381 | 1.606 / 0.019 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'34.843 | 2.068 / 0.462 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'34.935 | 2.160 / 0.092 |
Commentaires