MotoGP : Dovizioso conserve l'avantage à Misano
Lorenzo et Crutchlow complètent le top 3 à moins de 2 dixièmes
Zarco termine 10e de la FP2, Ponsson est 26e à Saint-Marin
Le ciel continue de se couvrir au-dessus du Misano World Circuit Marco Simoncelli, mais c'est bien sur une piste sèche que les pilotes de la catégorie reine ont pu prendre le départ de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix de Saint Marin. Les conditions ont permis à la grande majorité des pilotes d'améliorer leur chrono à l'exception de Jack Miller, Scott Redding et Andrea Iannone.
Auteur d'un tour en 1'32.198, Andrea Dovizioso confirme sa bonne performance de la matinée et reste aux commandes de la catégorie. Il devance Jorge Lorenzo et Cal Crutchlow pour moins de deux dixièmes tandis que Maverick Viñales et Marc Marquez complètent le top 5.
Bien qu'ayant chuté en fin de séance, Iannone reste provisoirement qualifié pour la Q2 puisque son temps de la matinée lui permet de rester 9e au cumul des séances. Dommage pour Johann Zarco qui, avec sa 10e place de l'après-midi se retrouve désormais 11e et devra donc passer par la Q1 s'il ne parvient à faire mieux lors de la FP3 demain matin.
S'il est toujours dernier, Christophe Ponsson a amélioré son meilleur temps de près de 2 secondes et parvient désormais à signer un chrono lui permettant d'être qualifié pour la course.
Grand Prix de Saint Marin MotoGP - Résultats de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.0 | 1'32.198 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 292.7 | 1'32.358 | 0.160 / 0.160 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 293.0 | 1'32.385 | 0.187 / 0.027 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.4 | 1'32.411 | 0.213 / 0.026 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.1 | 1'32.537 | 0.339 / 0.126 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 292.6 | 1'32.722 | 0.524 / 0.185 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.6 | 1'32.775 | 0.577 / 0.053 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.1 | 1'32.786 | 0.588 / 0.011 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 288.8 | 1'32.980 | 0.782 / 0.194 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.1 | 1'32.985 | 0.787 / 0.005 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294.6 | 1'32.999 | 0.801 / 0.014 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.2 | 1'33.005 | 0.807 / 0.006 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 290.8 | 1'33.183 | 0.985 / 0.178 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 288.3 | 1'33.193 | 0.995 / 0.010 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 285.2 | 1'33.274 | 1.076 / 0.081 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.0 | 1'33.423 | 1.225 / 0.149 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.3 | 1'33.517 | 1.319 / 0.094 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 290.7 | 1'33.654 | 1.456 / 0.137 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 292.7 | 1'33.660 | 1.462 / 0.006 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.6 | 1'33.815 | 1.617 / 0.155 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 290.7 | 1'33.878 | 1.680 / 0.063 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 283.6 | 1'33.896 | 1.698 / 0.018 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 285.7 | 1'34.278 | 2.080 / 0.382 |
24 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 290.3 | 1'34.461 | 2.263 / 0.183 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.6 | 1'34.539 | 2.341 / 0.078 |
26 | 23 | Christophe PONSSON | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.1 | 1'38.154 | 5.956 / 3.615 |
Commentaires