Moto3 : Martin mène les essais libres
Bezzechi, Bastianini et Rodrigo à moins d'une demi-seconde à Misano
Le Wildcard Zannoni dans le top 10 sur sa TM à Saint Marin
Alors que les prévisions météo étaient pessimistes pour cet après-midi, les pilotes de Moto3 auront finalement pu s'affronter sur le sec lors de la deuxième séance d'essais libres, permettant à tous les pilotes sauf Masia et Lopez d'améliorer leurs chronos de la FP1.
C'est cette fois Jorge Martin qui s'est illustré avec un tour bouclé en 1'42.324, améliorant ainsi de plus d'une seconde le meilleur temps réalisé ce matin par Jakub Kornfeil sur le circuit de Misano.
Marco Bezzechi se positionne comme le principal concurrent de Martin en se classant à seulement deux dixièmes de l'Espagnol. Belle progression pour Enea Bastianini qui remonte en 3e position après sa décevante 19e place de la matinée. Gabriel Rodrigo et Aron Canet complètent le top 5.
Belle performance également pour le wildcard Kevin Zannoni qui parvient à classer sa TM (la seule du plateau) à la 8e place au cumul des deux séances.
Grand Prix de Saint Marin Moto3 - Résultats de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 202.4 | 1'42.324 | |
2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 205.2 | 1'42.527 | 0.203 / 0.203 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 203.8 | 1'42.554 | 0.230 / 0.027 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 204.6 | 1'42.721 | 0.397 / 0.167 |
5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 202.8 | 1'42.845 | 0.521 / 0.124 |
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 206.6 | 1'42.850 | 0.526 / 0.005 |
7 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 205.2 | 1'42.899 | 0.575 / 0.049 |
8 | 3 | Kevin ZANNONI | ITA | TM Racing Factory 3570 MTA | TM RACING | 198.8 | 1'43.318 | 0.994 / 0.419 |
9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 204.2 | 1'43.326 | 1.002 / 0.008 |
10 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 203.0 | 1'43.353 | 1.029 / 0.027 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 202.0 | 1'43.367 | 1.043 / 0.014 |
12 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.1 | 1'43.439 | 1.115 / 0.072 |
13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 201.5 | 1'43.472 | 1.148 / 0.033 |
14 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 203.3 | 1'43.474 | 1.150 / 0.002 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 202.7 | 1'43.558 | 1.234 / 0.084 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 203.8 | 1'43.653 | 1.329 / 0.095 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 201.7 | 1'43.729 | 1.405 / 0.076 |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 204.0 | 1'43.777 | 1.453 / 0.048 |
19 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 203.2 | 1'43.807 | 1.483 / 0.030 |
20 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 201.5 | 1'43.845 | 1.521 / 0.038 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 202.8 | 1'43.958 | 1.634 / 0.113 |
22 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 203.7 | 1'44.090 | 1.766 / 0.132 |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 202.0 | 1'44.108 | 1.784 / 0.018 |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 202.9 | 1'44.153 | 1.829 / 0.045 |
25 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 204.0 | 1'44.162 | 1.838 / 0.009 |
26 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 203.7 | 1'44.792 | 2.468 / 0.630 |
27 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 205.4 | 1'44.801 | 2.477 / 0.009 |
28 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 201.9 | 1'44.948 | 2.624 / 0.147 |
29 | 55 | Yari MONTELLA | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 197.2 | 1'45.936 | 3.612 / 0.988 |
30 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 200.9 | 1'46.813 | 4.489 / 0.877 |
Commentaires