MotoGP : Dovizioso démarre fort à Misano
Crutchlow, Viñales et Lorenzo à moins de 2 dixièmes à Saint Marin
Zarco se classe 8e de la FP1, Ponsson est 26e
Après la session Moto3, c'était au tour des pilotes de la catégorie reine de prendre la piste à Misano pour leur première séance d'essais libres du Grand Prix de Saint Marin.
Bénéficiant toujours de conditions très favorables, les pilotes ont imprimé un très gros rythme dès l'ouverture puisque ce sont pas moins de cinq pilotes qui sont déjà passés sous la barre des 1'33 au tour et qui ont donc roulé plus vite que lors de la FP3 la saison dernière.
On s'attendait à voir la Ducati de Jorge Lorenzo aux avant-postes, mais c'est finalement son coéquipier Andrea Dovizioso qui domine cette séance grâce à un chrono de 1'32.608. L'Italien reste cependant menacé par Cal Crutchlow, Maverick Viñales et Lorenzo qui pointent tous à moins de 2 dixièmes.
Derrière les écarts restent serrés puisque les 14 premiers pilotes se tiennent en 1 seconde. Johann Zarco signe ici le 8e temps à 6 dixièmes de Dovizioso.
Engagé pour la première fois en MotoGP en remplacement d'Esteve Rabat, Christophe Ponsson a beaucoup de travail à faire puisqu'il n'était encore jamais monté sur un prototype de GP. Le Français termine logiquement dernier de la séance en accusant un retard de 7.430 secondes sur le leader.
Grand Prix de Saint Marin MotoGP - Résultats de la FP1
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.5 | 1'32.608 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.2 | 1'32.709 | 0.101 / 0.101 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.8 | 1'32.739 | 0.131 / 0.030 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 294.3 | 1'32.807 | 0.199 / 0.068 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.7 | 1'32.923 | 0.315 / 0.116 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 291.2 | 1'33.193 | 0.585 / 0.270 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.5 | 1'33.209 | 0.601 / 0.016 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1'33.241 | 0.633 / 0.032 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 293.0 | 1'33.255 | 0.647 / 0.014 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.6 | 1'33.304 | 0.696 / 0.049 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.5 | 1'33.322 | 0.714 / 0.018 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 290.9 | 1'33.404 | 0.796 / 0.082 |
13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.3 | 1'33.406 | 0.798 / 0.002 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.4 | 1'33.607 | 0.999 / 0.201 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'33.615 | 1.007 / 0.008 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.3 | 1'33.696 | 1.088 / 0.081 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 286.1 | 1'33.843 | 1.235 / 0.147 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.8 | 1'34.286 | 1.678 / 0.443 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.2 | 1'34.544 | 1.936 / 0.258 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 295.3 | 1'34.584 | 1.976 / 0.040 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 292.2 | 1'34.614 | 2.006 / 0.030 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 288.3 | 1'34.801 | 2.193 / 0.187 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 287.3 | 1'34.967 | 2.359 / 0.166 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 290.9 | 1'35.077 | 2.469 / 0.110 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.6 | 1'35.529 | 2.921 / 0.452 |
23 | Christophe PONSSON | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 281.0 | 1'40.038 | 7.430 / 4.509 |
Commentaires