MotoGP : Martin s'impose au Sprint
Bezzecchi et Bagnaia sur le podium à Saint-Marin
Quartararo et Zarco terminent 13e et 14e à Misano
Les pensionnaires de la catégorie reine du MotoGP ont retrouvé le circuit de Misano en ce milieu d'après-midi pour tenter de décrocher quelques points lors de la course Sprint du circuit de Saint-Marin et en vue de conclure les préparatifs pour la course de dimanche.
Qualifié en pole position avec le nouveau record de la piste un peu plus tôt dans la journée, Jorge Martin n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Réalisant le meilleur départ, l'Espagnol est parvenu à creuser l'écart en compagnie de Francesco Bagnaia dès le premier tour.
L'Italien va toutefois connaitre un raté dans le troisième tour en élargissant sa trajectoire, permettant à Marco Bezzecchi de reprendre la deuxième place et de se lancer à la poursuite de Martin. Le pilote VR46 parvient à faire la jonction, mais commet une erreur avant de pouvoir attaquer. Martin continue de dérouler et ne sera plus jamais inquiété. Bezzecchi va quant à lui chercher la deuxième place.
Derrière, le podium n'est en revanche pas assuré pour Bagnaia qui est mis sous pression par un Dani Pedrosa toujours très rapide. Après plus tours de bataille, c'est finalement bien le Champion du Monde en titre qui décroche la troisième place.
En difficultés durant les essais libres puis durant les qualifications, les Français n'ont pas été en mesure de rectifier le tir durant la course Sprint et terminent à peu près aux mêmes positions qu'ils occupent depuis le début du week-end : 13e pour Quartararo, 14e pour Zarco.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Classement de la course Sprint
Pos. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 19:58.785 |
2 | 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +1.445 |
3 | 7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.582 |
4 | 6 | 26 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | +4.772 |
5 | 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +4.931 |
6 | 4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +6.062 |
7 | 3 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +6.519 |
8 | 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +7.893 |
9 | 1 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.264 |
10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +11.318 | |
11 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +13.365 | |
12 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +13.788 | |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.243 | |
14 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +14.154 | |
15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +17.421 | |
16 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +17.451 | |
17 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +18.133 | |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.749 | |
19 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +20.403 | |
20 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +21.454 | |
21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +21.962 | |
22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | +23.672 | |
23 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +36.100 |
Commentaires