MotoGP : Martin en pole position à Misano
Bezzecchi et Bagnaia s'installent en première ligne
Quartararo se qualifie 13e, Zarco est 16e à Saint-Marin
Après une journée d'essais libres dominée par Marco Bezzecchi, les pilotes du MotoGP retournaient en piste sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli ce samedi en fin de matinée pour se départager durant les deux séances qualificatives.
La première qualification du Grand Prix de Saint-Marin n'a malheureusement pas porté chance à nos deux pilotes tricolores. Ce sont en effet Miguel Oliveira et Aleix Espargaro qui ont terminé aux deux premières places. Fabio Quartararo est 3e pour seulement 38 millièmes et Johann Zarco 6e à 4 dixièmes. Ils s'élanceront respectivement aux 13e et 16e places.
Au cours de la deuxième séance qualificative, ce sont de nouveau les pilotes des Ducati Desmosedici GP qui se sont illustrés, mais c'est cette fois Jorge Martin qui s'est montré le plus rapide. Le Madrilène n'a laissé aucune chance à ses adversaires en battant le record de la piste en 1'30.390 et en terminant avec près de 4 dixièmes d'avance.
L'Espagnol du team Pramac Racing sera accompagné en première ligne par Bezzecchi et par Francesco Bagnaia que l'on n’attendait pas forcément à ce niveau de performances six jours seulement après sa terrible chute en Catalogne.
En deuxième ligne, les pilotes Aprilia Maverick Viñales et Aleix Espargaro confirment leur bonne forme du moment, mais sont séparés par le surprenant Dani Pedrosa qui semble n'avoir rien perdu de sa vitesse et pourrait même venir jouer les trouble-fête lors des courses du week-end.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 01:30.390 | |
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.397 / +0.397 | 01:30.787 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.436 / +0.039 | 01:30.826 |
4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.526 / +0.090 | 01:30.916 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | +0.633 / +0.107 | 01:31.023 |
6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.692 / +0.059 | 01:31.082 |
7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.713 / +0.021 | 01:31.103 |
8 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +0.820 / +0.107 | 01:31.210 |
9 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.833 / +0.013 | 01:31.223 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +0.887 / +0.054 | 01:31.277 |
11 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.888 / +0.001 | 01:31.278 |
12 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +0.951 / +0.063 | 01:31.341 |
Commentaires