MotoGP : Dovizioso vainqueur à Brno
Lorenzo et Marquez sur le podium de République Tchèque
Zarco termine 7e, Guintoli est 19e
Après les fortes chaleurs des essais libres et qualificatifs, beaucoup redoutaient l'arrivée de la pluie ce dimanche sur le circuit de Brno, mais c'est bien sous le soleil que s'est disputé le Grand Prix de République Tchèque, permettant aux spectateurs d'assister à un superbe spectacle.
Dès le départ, la course a été très animée avec un Valentino Rossi qui prenait la tête. Alors qu'Andrea Dovizioso reprenait rapidement les commandes, Maverick Vinales, Bradley Smith et Stefan Bradl s'accrochaient dans le virage 3.
Devant, Dovizioso et Rossi luttaient avec Marc Marquez, Jorge Lorenzo et Cal Crutchlow devant Danilo Petrucci et Johann Zarco légèrement derrière. La lutte durait toute la course, entre les deux officiels et Marquez sur le finish, avec un doublé pour les rouges et une victoire de Dovizioso pour quelques centièmes. Derrière Valentino Rossi prenait le meilleur sur Crutchlow pour 56 millièmes tandis que Zarco concluait derrière Petrucci.
Grand Prix de République Tchèque MotoGP - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | 41'07.728 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | +0.178 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.4 | +0.368 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.3 | +2.902 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 165.3 | +2.958 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.2 | +3.768 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.1 | +6.159 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +7.479 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.0 | +7.575 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.9 | +8.326 |
11 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.9 | +8.653 |
12 | 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 164.4 | +16.549 |
13 | 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.2 | +19.603 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.1 | +21.381 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.9 | +23.159 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.6 | +27.673 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.6 | +28.311 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 162.8 | +41.172 | |
19 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.7 | +42.411 | |
20 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +50.941 | |
Non classé | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.2 | 13 Tours | ||
45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.1 | 16 Tours | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 36.7 | 20 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 Tour | |||
6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 0 Tour |
Commentaires
La photo est juste sublime !
05-08-2018 22:22belle photo !
06-08-2018 08:13