english

MotoGP : Dovizioso annonce la couleur en Espagne

Marquez et P. Espargaro à moins de 5 centièmes

Zarco termine 7e de la FP1 sur le circuit de Jerez

Dovizioso annonce la couleur en Espagne - crédit photo : MotoGPLeader du Championnat du Monde MotoGP depuis l'arrivée du Grand Prix des Amériques, Andrea Dovizioso compte bien conserver sa position de leader et l'a fait savoir dès la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne.

Pourtant, s'il est parvenu à se hisser au sommet de la feuille de temps grâce à un chrono de 1'39.268, l'Italien a dû batailler sur le circuit de Jerez où la FP1 a été extrêmement disputée. Second du championnat pour un petit point, Marc Marquez a lui aussi réalisé une belle prestation et se classe à seulement 7 millièmes de son concurrent direct. Le duel entre les deux pilotes est annoncé.

Derrière, Pol Espargaro n'a pas démérité en parvenant à classer sa KTM RC16 à moins de 5 centièmes du leader, de quoi rassurer le team qui vient de prolonger son contrat pour deux saisons. Danilo Petrucci et Jack Miller viennent compléter le top 5 devant les deux Yamaha de Valentino Rossi et Johann Zarco.

Le reste du classement est également très serré puisqu'Andrea Iannone, 11e, comptait seulement 0,346 seconde de retard et ce sont les 19 premiers pilotes qui se tenaient dans la même seconde. Toujours handicapé par sa main, Dani Pedrosa signe le 14e temps devant Jorge Lorenzo.

Les pilotes seront de retour en piste à 14h05 pour la deuxième séance d'essais libres.

Grand Prix MotoGP d'Espagne - Résultats des essais libres 1

Cl. # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.6 1'39.268
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'39.275 0.007 / 0.007
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1'39.311 0.043 / 0.036
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 285.4 1'39.429 0.161 / 0.118
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 281.3 1'39.483 0.215 / 0.054
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.1 1'39.488 0.220 / 0.005
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'39.518 0.250 / 0.030
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.1 1'39.548 0.280 / 0.030
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1'39.559 0.291 / 0.011
10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.1 1'39.585 0.317 / 0.026
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.1 1'39.614 0.346 / 0.029
12 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'39.817 0.549 / 0.203
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.3 1'39.899 0.631 / 0.082
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.5 1'39.934 0.666 / 0.035
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.3 1'39.986 0.718 / 0.052
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 280.5 1'40.007 0.739 / 0.021
17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 281.1 1'40.032 0.764 / 0.025
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 283.6 1'40.193 0.925 / 0.161
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 280.5 1'40.366 1.098 / 0.173
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.0 1'40.371 1.103 / 0.005
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.5 1'40.537 1.269 / 0.166
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'40.585 1.317 / 0.048
23 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 280.8 1'40.605 1.337 / 0.020
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 276.1 1'41.471 2.203 / 0.866
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278.9 1'42.074 2.806 / 0.603

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Espagne

Bering