MotoGP : Marquez vainqueur à Misano
Petrucci et Dovizioso sur le podium du Grand Prix de Saint-Marin
Zarco termine 15e après une panne, Baz est 16e en Italie
Le pire était à craindre pour ce Grand Prix de Saint-Marin après les désastreuses prestations de Moto3 et Moto2 où 31 pilotes ont abandonné à cause de conditions météo ne s'améliorant pas pour le départ de la catégorie reine.
C'est Jorge Lorenzo qui, depuis la deuxième ligne, signait le meilleur départ. L'Espagnol comptera même jusqu'à 5 secondes d'avance sur Danilo Petrucci, alors deuxième. Mais dans le 6e tour, l'officiel Ducati est le premier à chuter en Italie.
Aux côtés d'Andrea Dovizioso, Marc Marquez entame alors une remontée sur Petrucci. Après s'être détaché du pilote Ducati, l'Espagnol parvient à reprendre les commandes de la course à l'autre Desmosedici GP17 dans le dernier tour. Marquez s'impose ainsi devant Petrucci et Dovizioso tandis que Maverick VIñales prend la 4e place devant Michele Pirro, invité pour l'épreuve.
Côté Français, Johann Zarco était parti pour finir 7e mais à quelques centaines de mètre de la ligne d'arrivée, le pilote Tech3 voit sa Yamaha s'arrêter. En panne, le tricolore a poussé sa moto jusqu'à la ligne et parvient in extremis à entrer dans les points à la 15e place. Dommage. Tombé à deux reprises pendant la course, Loris Baz prend quant à lui la 16e place.
Le suspens demeure au classement général alors que Marquez et Dovizioso se retrouvent à égalité de points avec 199 unités chacun. Viñales est 3e à 16 longueurs.
Grand Prix de Saint Marin MotoGP - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.0 | 50'41.565 |
2 | 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 139.9 | +1.192 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.5 | +11.706 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 139.2 | +16.559 |
5 | 11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 139.1 | +19.499 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 138.9 | +24.882 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 138.5 | +33.872 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 138.4 | +34.662 |
9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137.6 | +54.082 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.4 | +57.964 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.3 | +1'00.440 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 136.5 | +1'17.356 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 135.7 | +1'35.588 |
14 | 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 135.6 | +1'38.857 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 134.6 | +2'02.212 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 134.3 | 1 Tour | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 133.1 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 136.4 | 9 Tours | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 136.1 | 12 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.1 | 13 Tours | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.4 | 15 Tours | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 137.4 | 17 Tours | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 138.5 | 22 Tours |
Commentaires