Moto2 : Aegerter s'impose entre les chutes
Lüthi et Syahrin sur le podium à Misano
Le GP de Saint-Marin marqué par 15 abandons en Italie
La course des Moto3 avait déjà été périlleuse avec 16 abandons, celle de Moto2 l'était tout autant. Ce Grand Prix de Saint-Marin millésime 2017 poursuit sa vague de chutes alors que la météo se déchaine sur le circuit de Misano. Au total, ce sont ici 15 pilotes qui ont abandonné, dont certains ont chuté deux fois.
La série de chutes a débuté dès le premier tour et alors que les boucles s'enchainaient, les leaders tombaient les uns après les autres. C'est d'abord le poleman Mattia Pasini qui a tiré sa révérence. Largement en tête avec plus de 2 secondes d'avance, Franco Morbidelli a lui aussi chuté un tour plus tard, laissant le champ libre à Dominique Aegerter.
Le Suisse mènera alors toute la course, bientôt rejoint par son compatriote Thomas Lüthi qui, après avoir tenté de dépasser le leader sans y parvenir, préfère jouer la sécurité et assurer sa deuxième place. C'est lui qui réalise la meilleure opération du week-end en revenant à 9 points de Morbidelli.
Derrière, Hafizh Syahrin décroche quant à lui son premier podium. Bien qualifié à Misano, Fabio Quartararo a eu beaucoup de mal à se mettre dans le rythme, mais le Français a su améliorer ses temps et surtout rester en piste en Italie. Profitant des abandons en pagaille, le tricolore franchit la ligne d'arrivée à la 6e place, mais termine 7e après s'être vu infliger une pénalité de 2 secondes pour une chicane coupée.
Grand Prix de Saint Marin Moto2 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 127.6 | 51'39.709 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 127.5 | +1.400 |
3 | 16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 127.2 | +7.875 |
4 | 13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 126.7 | +21.223 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 126.6 | +23.849 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 125.9 | +41.421 |
7 | 9 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 125.9 | +43.107 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 125.3 | +56.926 |
9 | 7 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 125.1 | +1'01.495 |
10 | 6 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 124.5 | +1'20.192 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 123.9 | +1'32.448 |
12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Dynavolt Intact GP | Suter | 122.3 | 1 Tour |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 121.6 | 1 Tour |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 119.6 | 1 Tour |
15 | 1 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 119.6 | 1 Tour |
16 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 118.5 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 125.2 | 4 Tours | ||
20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 124.1 | 14 Tours | ||
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 124.1 | 15 Tours | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 122.4 | 15 Tours | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 112.6 | 16 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 124.3 | 17 Tours | ||
37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 124.0 | 17 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 122.5 | 19 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 122.6 | 21 Tours | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 108.1 | 21 Tours | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 125.5 | 23 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 122.7 | 24 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 122.2 | 24 Tours | ||
6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 95.7 | 25 Tours | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires