MotoGP : Iannone sur sa lancée à Brno
Rossi et Lorenzo à moins d'une demi-seconde de l'Italien
Baz se classe 19e de la 1re séance d'essais en République Tchèque
Tout juste auréolé de sa première victoire dans la catégorie reine, Andrea Iannone continue sur sa lancée en réalisant le meilleur temps de la matinée en ouverture du Grand Prix de République Tchèque. Le pilote officiel Ducati est parvenu à boucler son meilleur tour en 1'56.189 malgré les conditions mitigées qu'avaient déjà dû affronter les pilotes de Moto3 quelques minutes auparavant. L'Italien reste cependant à plus d'une seconde du record du circuit Brno détenu depuis 2015 par Jorge Lorenzo en 1'54.989.
L'Espagnol a lui aussi répondu présent lors de cette première séance d'essais libres en se classant en troisième position à un peu moins d'une demi-seconde du temps de référence. Il talonne son coéquipier Valentino Rossi, à qui le circuit tchèque a souvent réussi.
Quatrième et cinquième, Hector Barbera et Andrea Dovizioso confirment la bonne forme des Ducati GP16. Marc Marquez et Maverick Viñales sont les deux derniers à se classer à moins d'une seconde. Côté Français, Loris Baz n'est provisoirement que 19e à presque trois secondes.
Les pilotes de la catégorie reine seront de retour sur la piste de Brno dès 14h05 pour la seconde séance d'essais libres du Grand Prix.
Grand Prix MotoGP de République Tchèque - Résultats des essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1'56.189 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'56.454 | 0.265 / 0.265 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'56.673 | 0.484 / 0.219 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 308.3 | 1'56.964 | 0.775 / 0.291 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1'57.037 | 0.848 / 0.073 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.2 | 1'57.085 | 0.896 / 0.048 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.2 | 1'57.176 | 0.987 / 0.091 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.2 | 1'57.504 | 1.315 / 0.328 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.2 | 1'57.524 | 1.335 / 0.020 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.8 | 1'57.538 | 1.349 / 0.014 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.2 | 1'57.599 | 1.410 / 0.061 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 307.2 | 1'57.621 | 1.432 / 0.022 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1'58.086 | 1.897 / 0.465 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 305.8 | 1'58.321 | 2.132 / 0.235 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.1 | 1'58.481 | 2.292 / 0.160 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.9 | 1'58.660 | 2.471 / 0.179 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.1 | 1'58.685 | 2.496 / 0.025 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'58.834 | 2.645 / 0.149 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 300.1 | 1'59.116 | 2.927 / 0.282 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 306.5 | 1'59.352 | 3.163 / 0.236 |
Commentaires