english

Moto3 : Bastianini aux commandes à Brno

Martin, Binder, Kornfeil et Navarro à moins d'une demi-seconde

Débuts mitigés pour Quartararo, 15e et Danilo, 26e en République Tchèque

Moto3 : Bastianini aux commandes à Brno - crédit photo : MotoGPUne semaine seulement après la reprise de la compétition en Autriche, les pilotes de Moto3 entamaient ce matin le Grand Prix de République Tchèque avec la première séance d'essais libres.

Avec une piste à 21° et un taux d'humidité de 94 % (!), les conditions étaient loin d'être optimales ce matin sur le circuit de Brno. Le meilleur temps du jour, établi en 2'08.515 par Enea Bastianini, était d'ailleurs à près d'une seconde du record officiel de la piste.

Le pilote italien prend ainsi la tête de la feuille de temps, mais voit Jorge Martin et Brad Binder se classer à moins de deux dixièmes de retard. Derrière, Jakub Kornfeil n'a pas manqué son entrée en piste devant son public puisqu'il prend la quatrième place, juste devant Jorge Navarro. Les deux pilotes sont les derniers à moins d'une demi-seconde.

Les représentants tricolores n'auront en revanche pas brillé lors de cette première session du week-end puisque Fabio Quartararo et Jules Danilo n'ont terminé que 15e et 26e.

Les jeunes représentants de la catégorie Moto3 seront de retour en piste dès13h10 pour la seconde séance d'essais de la journée.

Grand Prix Moto3 de République Tchèque - Résultats des essais libres 1

Cl. # Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.2 2'08.515
2 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 215.3 2'08.691 0.176 / 0.176
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.1 2'08.712 0.197 / 0.021
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 218.7 2'08.950 0.435 / 0.238
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.6 2'09.012 0.497 / 0.062
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.0 2'09.052 0.537 / 0.040
7 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 216.4 2'09.360 0.845 / 0.308
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.7 2'09.369 0.854 / 0.009
9 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 219.6 2'09.435 0.920 / 0.066
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 217.3 2'09.617 1.102 / 0.182
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 218.5 2'09.830 1.315 / 0.213
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 223.6 2'09.859 1.344 / 0.029
13 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 215.0 2'09.953 1.438 / 0.094
14 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.5 2'09.968 1.453 / 0.015
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 216.8 2'10.003 1.488 / 0.035
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 220.9 2'10.136 1.621 / 0.133
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 223.1 2'10.141 1.626 / 0.005
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 218.4 2'10.189 1.674 / 0.048
19 98 Karel HANIKA CZE Freundenberg Racing Team KTM 220.5 2'10.266 1.751 / 0.077
20 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.3 2'10.577 2.062 / 0.311
21 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.3 2'10.789 2.274 / 0.212
22 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.2 2'10.799 2.284 / 0.010
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.6 2'10.851 2.336 / 0.052
24 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 215.6 2'10.864 2.349 / 0.013
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.6 2'11.042 2.527 / 0.178
26 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.0 2'11.060 2.545 / 0.018
27 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 218.5 2'11.176 2.661 / 0.116
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 214.4 2'11.215 2.700 / 0.039
29 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.2 2'11.440 2.925 / 0.225
30 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 212.8 2'11.759 3.244 / 0.319
31 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.2 2'11.904 3.389 / 0.145
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 213.9 2'12.488 3.973 / 0.584
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 215.8 2'12.515 4.000 / 0.027

Plus d'infos sur le Grand Prix de République Tchèque

MotoGuzziMotoGuzziMotoGuzzi