MotoGP: Iannone offre la victoire à Ducati en Autriche
Dovizioso et Lorenzo sur le podium du Red Bull Ring
Marquez toujours leader du championnat devant Lorenzo et Rossi
Six ans. C'est le temps qu'il aura fallu à Ducati pour renouer avec la victoire en Grand Prix MotoGP. La firme de Borgo Panigale fait même mieux puisqu'elle s'offre le doublé grâce à Andrea Iannone et Andrea Dovizioso. Pour rappel, la dernière victoire de l'écurie remontait à la saison 2010, où Casey Stoner s'était imposé chez lui à Phillip Island.
Attendue depuis plusieurs mois, cette première victoire est enfin survenue sur un circuit du Red Bull Ring où les Desmo sont apparues très à l'aise depuis les tests privés. Andrea Iannone s'était déjà illustré lors des qualifications puis sur le warm-up.
Si l'Italien prenait un bon départ, derrière Marc Marquez a failli provoquer la chute de Jorge Lorenzo en prenant large sur son virage. Pendant la course, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi et Lorenzo sont parvenus à prendre la tête de la course. Mais Iannone avait fait le bon choix en étant le seul à opter pour des pneus Medium. Malgré tout, Dovizioso parvenait à revenir sur son coéquipier en fin de course, mais devait s'incliner pour moins d'une seconde.
Derrière, Lorenzo remporte son duel face à Rossi pour une place sur le podium tandis que Marquez prend la cinquième place devant Maverick Viñales et Dani Pedrosa. Au classement général Marquez reste largement leader puisqu'il compte encore 43 points d'avance sur Lorenzo et 57 sur Rossi.
Grand Prix MotoGP d'Autriche - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.4 | 39'46.255 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.3 | +0.938 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.1 | +3.389 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.1 | +3.815 |
5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 181.5 | +11.813 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.3 | +14.341 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 181.1 | +17.063 |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 180.1 | +29.437 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 180.1 | +29.785 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 179.6 | +37.094 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 179.4 | +39.765 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 179.4 | +39.766 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 179.0 | +44.284 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 179.0 | +45.004 |
15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 177.6 | +1'03.246 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 177.0 | +1'12.448 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 176.8 | +1'14.517 | |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 175.3 | +1'36.510 | |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.0 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.3 | 4 Tours | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 0 Tour |
Commentaires