MotoGP Indianapolis : la pole et le record du circuit pour Marquez
Lorenzo et Pedrosa qualifiés en première ligne
Crutchlow, Bautista et Hayden sur la deuxième ligne
Après avoir dominé outrageusement les essais libres du Grand Prix d'Indianapolis, Marc Marquez s'est facilement offert une nouvelle pole position. Le prodige Espagnol s'est même payé le luxe de signer un nouveau record du circuit en bouclant un tour en 1'37.958. Il améliore ainsi le précédent record détenu par Dani Pedrosa en 1'38.813.
Les deux ténors du championnat Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa sont progressivement montés en puissance pour finalement conclure avec les 2ème et 3ème temps malgré leurs blessures. Cal Crutchlow confirme sa bonne saison en prenant la 4ème place devant un étonnant Alvaro Bautista en net progrès par rapport à la première journée.
En revanche, les choses n'ont pas aussi bien souri à Stefan Bradl. En forme après son premier podium il y a trois semaines, le jeune Allemand n'est pas parvenu à ternir la forme qu'il avait affiché lors des essais libres et doit se contenter d'une décevante 8ème place sur la grille de départ.
Habitué à réaliser de belles courses chez lui aux Etats-Unis, Nicky Hayden n'a pas manqué l'occasion de se distinguer en réalisant la meilleure performance sur une Ducati Desmosedici avec le 6ème temps du jour. L'Américain a également confirmé qu'il avait eu des contacts avec le team LCR Honda, affaire à suivre...
Du côté des CRT, la performance du jour est à mettre au crédit de Colin Edwards qui s'élancera de la 12ème place après s'être brillamment qualifié pour la Q1. Il devance Espargaro, Petrucci et de Puniet.
La série noire de Ben Spies n'est pas prête de s'arrêter. Le pilote du team Pramac faisait son grand retour dans la compétition après plusieurs mois d'absence en raison d'une blessure à l'épaule droite. Parti en highside lors de la 4ème séance d'essais, Spies s'est cette fois-ci luxé l'épaule gauche et ne prendra pas le départ du Grand Prix dimanche.
Grand Prix MotoGP d'Indianapolis - Qualifications
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.958 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'38.471 | 0.513 / 0.513 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.485 | 0.527 / 0.014 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.502 | 0.544 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'38.872 | 0.914 / 0.370 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'39.142 | 1.184 / 0.270 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.255 | 1.297 / 0.113 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'39.313 | 1.355 / 0.058 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.356 | 1.398 / 0.043 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.555 | 1.597 / 0.199 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'40.042 | 2.084 / 0.487 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'40.372 | 2.414 / 0.330 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.444 | 0.116 / 0.026 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'41.122 | 0.794 / 0.678 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.154 | 0.826 / 0.032 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.334 | 1.006 / 0.180 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'41.527 | 1.199 / 0.193 |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'41.618 | 1.290 / 0.091 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'41.665 | 1.337 / 0.047 |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'41.786 | 1.458 / 0.121 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'41.807 | 1.479 / 0.021 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'41.868 | 1.540 / 0.061 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'42.165 | 1.837 / 0.297 |
24 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 1'44.472 | 4.144 / 2.307 |
11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati |
Commentaires