MotoGP Indianapolis : Marquez domine la 1ère journée d'essais
Pedrosa, Bradl, Lorenzo et Crutchlow complètent le top 5
Aleix Espargaro en tête des pilotes CRT
Après une trêve de trois semaines le championnat du Monde MotoGP reprend ses droits à l'occasion du Grand Prix d'Indianapolis. La première journée d'essais libres aura permis à Marc Marquez de confirmer son état de forme du moment en réalisant le meilleur temps des deux séances.
Beaucoup de questions entouraient l'état de forme de Dani Pedrosa et de Jorge Lorenzo en raison de leurs récentes blessures à l'épaule. Si les deux Espagnols ne sont pas encore à 100% de leurs capacités physiques, ils restent largement compétitifs. L'officiel Yamaha s'est ainsi classé 3ème de la première séance avant de réaliser le 4ème chrono dans l'après-midi. Le catalan du team Repsol Honda a de son côté connu une matinée compliquée mais est parvenu à prendre le 2ème temps à seulement 8 centièmes de son coéquipier.
Comme Marquez, le jeune Stefan Bradl a réalisé une très bonne première journée aux Etats-Unis. Après son premier podium lors du GP de Laguna Seca, l'Allemand s'adjuge le troisième temps de la journée au cumul des séances. Enfin, c'est le Britannique Cal Crutchlow, très régulier cette saison, qui prend provisoirement le 5ème temps devant l'autre Yamaha YZR M1 de Valentino Rossi.
La course de ce dimanche promet de beaux duels en perspective. En effet, les 9 premiers pilotes sont à moins d'une seconde du temps de référence. Rarement les écarts n'auront été aussi réduits cette saison.
Du côté des CRT, Aleix Espargaro domine encore et toujours. Il devance Danilo Petrucci et les deux Ducati Desmosedici du team Pramac. Les choses semblent bien plus compliquées pour Randy de Puniet, seulement 18ème à près de 2,5 secondes de Marc Marquez.
Grand Prix d'Indianapolis - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.781 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.081 | 0.300 / 0.300 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.261 | 0.480 / 0.180 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.424 | 0.643 / 0.163 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.547 | 0.766 / 0.123 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'41.571 | 0.790 / 0.024 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.590 | 0.809 / 0.019 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.793 | 1.012 / 0.203 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'41.830 | 1.049 / 0.037 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.405 | 1.624 / 0.575 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'42.507 | 1.726 / 0.102 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'42.745 | 1.964 / 0.238 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'42.866 | 2.085 / 0.121 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'43.088 | 2.307 / 0.222 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'43.570 | 2.789 / 0.482 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'44.009 | 3.228 / 0.439 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'44.125 | 3.344 / 0.116 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'44.316 | 3.535 / 0.191 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'44.395 | 3.614 / 0.079 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'44.606 | 3.825 / 0.211 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'44.698 | 3.917 / 0.092 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'45.379 | 4.598 / 0.681 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'45.527 | 4.746 / 0.148 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'45.688 | 4.907 / 0.161 |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 1'47.770 | 6.989 / 2.082 |
Grand Prix d'Indianapolis - Essais libres 2
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.502 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.582 | 0.080 / 0.080 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'39.681 | 0.179 / 0.099 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.765 | 0.263 / 0.084 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.813 | 0.311 / 0.048 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'40.084 | 0.582 / 0.271 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'40.087 | 0.585 / 0.003 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.240 | 0.738 / 0.153 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'40.433 | 0.931 / 0.193 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.552 | 1.050 / 0.119 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.750 | 1.248 / 0.198 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'41.099 | 1.597 / 0.349 |
13 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'41.145 | 1.643 / 0.046 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'41.444 | 1.942 / 0.299 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.552 | 2.050 / 0.108 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.588 | 2.086 / 0.036 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'41.814 | 2.312 / 0.226 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.956 | 2.454 / 0.142 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'42.088 | 2.586 / 0.132 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'42.808 | 3.306 / 0.720 |
21 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'42.828 | 3.326 / 0.020 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'42.927 | 3.425 / 0.099 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'43.253 | 3.751 / 0.326 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'43.741 | 4.239 / 0.488 |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 1'45.590 | 6.088 / 1.849 |
Commentaires
Marquez a compris que c'était le moment ou jamais pour creuser l'écart, surtout quand on voit Lorenzo et Pedrosa qui reviennent petit à petit aux affaires...
18-08-2013 11:51Ça va être intéressant de voir ce que Marquez vaut sous pression au fur et à mesure du retour à 100% de ses adversaires pour un autre chrono.