MotoGP : A. Espargaro s'impose au Sprint
Bagnaia et Viñales sur le podium du circuit de Barcelona-Catalunya
Zarco termine 7e, Quartararo est 18e en Espagne
Après avoir dominé la première journée du Grand Prix de Catalunya en menant les essais libres devant son public, Aleix Espagaro a été éclipsé par Francesco Morbidelli ce matin durant la deuxième séance qualificative alors que l'Italien s'emparait de la pole position sur le circuit de Barcelona-Catalunya.
Au départ de la course Sprint, le Transalpin signait le meilleur envol en Espagne tandis qu'Espargaro se retrouvait quatrième derrière Maverick Viñales et Jorge Martin plus prompts à s'élancer. Alors que Brad Binder et Marco Bezzecchi remontaient rapidement puis que Pol Espargaro partait à la faute, Bagnaia se retrouvait sous la pression des Aprilia.
Espargaro a en effet réussi à battre Viñales puis à remonter sur l'Italien, suivi peu de temps après par son coéquipier qui emmenait avec lui Binder et Oliveira. Espargaro profitait de la ligne droite pour prendre l'avantage à mi-course et creuser un léger écart.
Le pilote Ducati s'est ensuite employé à résister à la deuxième Aprilia officielle pour s'assurer les points de la deuxième place. Derrière ce podium Espargaro/Bagnaia/Viñales, c'est Binder qui conclut sa belle remontée en 4e position devant Jorge Martin et Miguel Oliveira.
Côté français, Johann Zarco termine septième après un départ un peu compliqué. Fabio Quartararo doit quant à lui se contenter d'une 18e place dans la suite logique de ses précédentes prestations ce week-end. Espérons que le Français parvienne à trouver une solution pour la course de demain...
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la course Sprint
Cl | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 20:02.744 |
2 | 9 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.989 |
3 | 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +2.040 |
4 | 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +2.857 |
5 | 5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +4.341 |
6 | 4 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +4.940 |
7 | 3 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +6.746 |
8 | 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +6.888 |
9 | 1 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +8.068 |
10 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +10.380 | |
11 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +11.823 | |
12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +11.900 | |
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +12.018 | |
14 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +13.284 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.207 | |
16 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +16.404 | |
17 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +16.534 | |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +17.147 | |
19 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda | +18.658 | |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +19.080 | |
21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +19.574 | |
Abandon | |||||
44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 3 tours |
Commentaires