Circuit de Catalunya - Espagne
Théâtre du MotoGP et de la Formule 1
Piste de 4.727 m, 13 virages, ligne droite de 1.047 m
Le circuit de Catalunya est inauguré à Montmelo en septembre 1991. Il accueille dès ses débuts le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Il est dans un premier temps le théâtre des Grands Prix d'Europe pour ensuite accueillir, dès 1995, le Grand Prix de Catalunya.
Ce circuit, qui peut recevoir jusqu'à 104.000 spectateurs, a été élu "Meilleur GP" par l'IRTA (International Road Racing Teams Association) en 2001.
Informations sur le circuit de Catalunya
- Longueur : 4.727 m
- Largeur : 12m
- Virages à gauche : 5
- Virages à droite : 8
- Plus longue ligne droite : 1.047 m
- Construit en 1991
- Modifié en 1995
Records du circuit de Catalunya
Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Meilleur tour | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'41.186 | 168,2 km/h |
Record en course | 2008 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'42.358 | 166,3 km/h |
Meilleure pole | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'41.186 | 168,2 km/h |
Vitesse maximale | 2004 | Alex BARROS (BRA) | Honda | 339,4 km/h | |
Moto2 | |||||
Meilleur tour | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 1'46.753 | 159,4 km/h |
Record en course | 2010 | Andrea IANNONE (ITA) | Speed Up | 1'47.543 | 158,2 km/h |
Meilleure pole | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 1'46.753 | 159,4 km/h |
Vitesse maximale | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 284,3 km/h | |
125 cm3 | |||||
Meilleur tour | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154,7 km/h |
Record en course | 2010 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi | 1'50.590 | 153,9 km/h |
Meilleure pole | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154,7 km/h |
Vitesse maximale | 2008 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 241,7 km/h |
Commentaires