Circuit de Barcelona-Catalunya - Espagne
Théâtre du MotoGP et de la Formule 1
Piste de 4.657 m, 14 virages, ligne droite de 1.047 m
Le circuit de Barcelona-Catalunya, anciennement Circuit de Catalunya, est inauguré à Montmelo en septembre 1991. Il accueille dès ses débuts le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Il est dans un premier temps le théâtre des Grands Prix d'Europe pour ensuite accueillir, dès 1995, le Grand Prix de Catalunya.
Ce circuit, qui peut recevoir jusqu'à 104.000 spectateurs, a été élu "Meilleur GP" par l'IRTA (International Road Racing Teams Association) en 2001. Le tracé évolue a plusieurs reprises en particulière au milieu des années 2010 avec l'introduction d'une nouvelle chicane et le ralentissement du virage 12. La dernière modification est réalisée pour la saison 2021 avec le virage 10 redessiné pour être moins serré.
Informations sur le circuit de Barcelona-Catalunya
- Longueur : 4.657 m
- Largeur : 12 m
- Virages à gauche : 6
- Virages à droite : 8
- Plus longue ligne droite : 1.047 m
- Construit en 1991
- Dernière modification en 2021
Records du circuit de Barcelona-Catalunya
Records | Saison | Pilote | Moto | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Meilleur tour | 2024 | Aleix Espargaro (SPA) | Aprilia RS-GP | 1'38.190 | 170,7 km/h |
Record en course | 2024 | Pedro Acosta (SPA) | KTM RC16 | 1'39.664 | 168,2 km/h |
Meilleure pole | 2024 | Aleix Espargaro (SPA) | Aprilia RS-GP | 1'38.190 | 170,7 km/h |
Vitesse maximale | 2024 | Francesco Morbidelli (ITA) | Ducati Desmosedici GP | 356,4 km/h | |
Moto2 | |||||
Meilleur tour | 2024 | Sergio Garcia (SPA) | Boscoscuro | 1'41.894 | 164,5 km/h |
Record en course | 2024 | Fermin Aldeguer (SPA) | Boscoscuro | 1'42.688 | 163,2 km/h |
Meilleure pole | 2024 | Sergio Garcia (SPA) | Boscoscuro | 1'41.894 | 164,5 km/h |
Vitesse maximale | 2024 | Deniz Öncï (TUR) | Kalex | 301,6 km/h | |
Moto3 | |||||
Meilleur tour | 2024 | David Alonso (COL) | CFMOTO | 1'45.905 | 158,3 km/h |
Record en course | 2024 | Jose Antonio Rueda (SPA) | KTM | 1'46.748 | 157,0 km/h |
Meilleure pole | 2024 | David Alonso (COL) | CFMOTO | 1'45.905 | 158,3 km/h |
Vitesse maximale | 2023 | Daniel Holgado (SPA) | KTM | 255,9 km/h | |
125 cm3 | |||||
Meilleur tour | 2007 | Gabor Talmacsi (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154,7 km/h |
Record en course | 2010 | Pol Espargaro (SPA) | Derbi | 1'50.590 | 153,9 km/h |
Meilleure pole | 2007 | Gabor TalmacsI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154,7 km/h |
Vitesse maximale | 2008 | Gabor Talmacsi (HUN) | Aprilia | 241,7 km/h |
Commentaires