MotoGP : Bagnaia en pole position en Catalogne
A. Espargaro et Oliveira en première ligne en Espagne
Zarco se qualifie 6e, Quartararo 17e à Montmelo
Le Championnat du Monde MotoGP se poursuit ce week-end en Espagne sur le circuit de Barcelona-Catalunya, deux semaines après le succès de Francesco Bagnaia en Autriche.
Le leader de la catégorie reine et Champion du Monde en titre n'a d'ailleurs pas manqué sa journée de qualification malgré un début de week-end très timide. Jusqu'à présent, c'étaient en effet davantage les pilotes Aprilia qui s'étaient illustrés en piste, mais Bagnaia est parvenu à signer le chrono idéal avec le bon timing et s'empare ainsi de la pole position en 1'38.639.
L'Italien s'élancera de la première ligne au côté d'Aleix Espargaro et de Miguel Oliveira. Maverick Viñales partira quant à lui de la 4e place et aurait pu permettre à Aprilia de réaliser une qualification presque parfaite si Bagnaia n'était pas venu s'interposer.
L'Espagnol retrouve en deuxième ligne son compatriote Jorge Martin qui est pourtant passé dans le bac à gravier lors de son dernier tour. Johann Zarco s'offre quant à lui le sixième chrono devant Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio et Brad Binder.
Pas de miracle en revanche pour Fabio Quartararo qui est complètement passé à côté de sa journée et ne s'élancera qu'en 17e position sur la grille de départ dès la course Sprint qui aura lieu en milieu d'après-midi.
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Ecart | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:38.639 | |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.104 / +0.104 | 01:38.743 |
3 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +0.109 / +0.005 | 01:38.748 |
4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.133 / +0.024 | 01:38.772 |
5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.158 / +0.025 | 01:38.797 |
6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.219 / +0.061 | 01:38.858 |
7 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.414 / +0.195 | 01:39.053 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +0.415 / +0.001 | 01:39.054 |
9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.418 / +0.003 | 01:39.057 |
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.729 / +0.311 | 01:39.368 |
11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.936 / +0.207 | 01:39.575 |
12 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +1.062 / +0.126 | 01:39.701 |
Commentaires