MotoGP : Rossi mène en terres catalanes
Dovizioso, Lorenzo, Marquez et Zarco à moins d'une demi-seconde en Espagne
Invité par Suzuki, Guintoli se classe 24e de la FP1 au circuit de Catalunya
Après la séance de Moto3, qui fut dominée par Jorge Martin, les pilotes de MotoGP ont pris le relais sur le circuit de Montmelo pour leur première session d'essais libres du Grand Prix de Catalunya. Les pensionnaires de la catégorie reine ont été logés à la même enseigne avec un ciel gris et un asphalte qui affichait 28°C.
C'est Valentino Rossi qui s'est montré le plus rapide de cette matinée en bouclant un tour en 1'39.456. Le pilote transalpin qui reste sur deux podiums consécutifs vient ici dominer l'armada catalane sur ses terres avec la manière puisque le Doctor compte plus de trois dixièmes d'avance sur ses poursuivants en Espagne.
Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo ont fait jeu égal sur le tracé ibérique, mais c'est bien l'Italien qui prend la deuxième place sur la feuille de temps pour un petit millième de seconde. Derrière, Marc Marquez et Johann Zarco viennent compléter le top 5 et sont également les derniers à finir à moins d'une demi-seconde et sous la barre des 1'40.
Le meilleur rookie de la matinée est Hafizh Syahrin qui termine en 13e position juste derrière Dani Pedrosa. Engagé en Wild Card avec Suzuki, Sylvain Guintoli conclut la FP1 en 24e place pour ses retrouvailles avec la GSX-RR officielle.
Les chutes ont été nombreuses, mais sans gravité heureusement, puisqu'Andrea Iannone, Jack Miller, Franco Morbidelli ou encore Karel Abraham sont partis à la faute.
Grand Prix de Catalunya MotoGP - Résultats de la FP1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 1'39.456 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.3 | 1'39.803 | 0.347 / 0.347 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 340.6 | 1'39.804 | 0.348 / 0.001 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.4 | 1'39.882 | 0.426 / 0.078 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 1'39.933 | 0.477 / 0.051 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.9 | 1'40.114 | 0.658 / 0.181 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 343.2 | 1'40.159 | 0.703 / 0.045 |
8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.0 | 1'40.264 | 0.808 / 0.105 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.5 | 1'40.274 | 0.818 / 0.010 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.8 | 1'40.310 | 0.854 / 0.036 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.3 | 1'40.388 | 0.932 / 0.078 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.3 | 1'40.454 | 0.998 / 0.066 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.9 | 1'40.504 | 1.048 / 0.050 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 339.1 | 1'40.795 | 1.339 / 0.291 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.7 | 1'40.882 | 1.426 / 0.087 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.9 | 1'40.896 | 1.440 / 0.014 |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.0 | 1'40.899 | 1.443 / 0.003 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.9 | 1'40.945 | 1.489 / 0.046 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'40.957 | 1.501 / 0.012 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 335.0 | 1'41.001 | 1.545 / 0.044 |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.6 | 1'41.038 | 1.582 / 0.037 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.8 | 1'41.194 | 1.738 / 0.156 |
23 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.6 | 1'41.350 | 1.894 / 0.156 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.4 | 1'41.436 | 1.980 / 0.086 |
25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 331.7 | 1'41.438 | 1.982 / 0.002 |
26 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 336.5 | 1'42.159 | 2.703 / 0.721 |
Commentaires