MotoGP : Crutchlow prend le commandement à Jerez
Pedrosa, Zarco et Iannone à moins de 1 dixième
Une première journée d'essais libres très disputée en Espagne
Après le duel de ce matin entre Andrea Dovizioso et Marc Marquez, les débats ont repris sur le circuit de Jerez pour la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne. Si les positions ont largement évolué, la concurrence acharnée fait quant à elle preuve d'une belle constance.
Ainsi, c'est Cal Crutchlow qui est allé décrocher le meilleur temps du jour en 1'38.614. Le Britannique est parvenu à prendre le meilleur sur ses concurrents pour quelques centièmes à peine puisque Dani Pedrosa, Johann Zarco et Andrea Iannone terminent à moins d'un dixième de seconde.
Malgré une petite chute dans le 6e virage, Marquez parvient à reprendre le dessus sur Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo, qui s'offre une belle progression et Jack Miller sont les derniers à se classer à moins d'une demi-seconde. Valentino Rossi et Maverick Viñales viennent de leur côté compléter le top 10 de la séance.
Demain, les pilotes de la catégorie reine auront encore deux séances libres avant de se départager lors des qualifications qui se tiendront entre 14h10 et 14h50.
Grand Prix MotoGP d'Espagne - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.7 | 1'38.614 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.0 | 1'38.642 | 0.028 / 0.028 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'38.705 | 0.091 / 0.063 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'38.709 | 0.095 / 0.004 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.7 | 1'38.863 | 0.249 / 0.154 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.2 | 1'39.068 | 0.454 / 0.205 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 284.8 | 1'39.076 | 0.462 / 0.008 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1'39.102 | 0.488 / 0.026 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.7 | 1'39.248 | 0.634 / 0.146 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.5 | 1'39.514 | 0.900 / 0.266 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'39.541 | 0.927 / 0.027 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 280.2 | 1'39.541 | 0.927 |
13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.5 | 1'39.575 | 0.961 / 0.034 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.3 | 1'39.661 | 1.047 / 0.086 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.5 | 1'39.694 | 1.080 / 0.033 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 288.8 | 1'39.723 | 1.109 / 0.029 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.2 | 1'39.888 | 1.274 / 0.165 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.3 | 1'39.948 | 1.334 / 0.060 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 281.7 | 1'39.951 | 1.337 / 0.003 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.1 | 1'39.969 | 1.355 / 0.018 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.7 | 1'40.003 | 1.389 / 0.034 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 279.7 | 1'40.241 | 1.627 / 0.238 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 1'40.488 | 1.874 / 0.247 |
24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.2 | 1'40.536 | 1.922 / 0.048 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.9 | 1'40.663 | 2.049 / 0.127 |
Commentaires
Marquez encore une chute sans bobo ... éc½urant.
04-05-2018 17:54Jamais vu un chanceux pareil.
Le jour où il va se faire mal il va payer.