MotoGP : 5e pole position pour Marquez en Allemagne
Petrucci passe la Q1 et se place en 1ère ligne avec Pedrosa
Baz partira 14e au Sachsenring, Zarco se qualifie 19e
Comme hier après-midi, c'est avec la pluie qu'ont dû composer les pilotes de MotoGP sur le Sachsenring pour leurs deux séances qualificatives du Grand Prix d'Allemagne.
Lors de la première session, Danilo Petrucci et Pol Espargaro terminaient au coude à coude en tête, séparés par seulement 7 millièmes. Egalement passés par la Q1, Loris Baz et Johann Zarco ont connu des fortunes diverses. Alors que Baz termine en 4e position, Zarco doit se contenter de la 9e place et partira donc 19e sur la grille de départ demain.
La Q2 prenait place dans la même configuration avec une piste détrempée. Dans ces conditions loin d'être favorable, il fallait attendre la toute fin de séance pour voir Marc Marquez signer le meilleur chrono du jour en 1'27.302. Le Champion du Monde décroche ainsi sa 5e pole position consécutive sur la piste allemande et se met dans les meilleures conditions possible pour aller chercher sa 5e victoire dimanche.
Passé par la Q1, Danilo Petrucci a longtemps cru détenir la pole. L'Italien confirme sa très bonne forme du moment et partira deuxième devant Dani Pedrosa. La deuxième ligne sera quant à elle composée de Cal Crutchlow, Jonas Folger et Jorge Lorenzo.
Grand Prix d'Allemagne MotoGP - Résultats des qualifications Q2/Q1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 273.6 | 1'27.302 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1'27.462 | 0.160 / 0.160 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 266.9 | 1'27.949 | 0.647 / 0.487 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 281.5 | 1'28.089 | 0.787 / 0.140 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 277.7 | 1'28.210 | 0.908 / 0.121 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 279.6 | 1'28.383 | 1.081 / 0.173 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 275.0 | 1'28.402 | 1.100 / 0.019 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.6 | 1'28.526 | 1.224 / 0.124 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 279.7 | 1'28.669 | 1.367 / 0.143 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 282.2 | 1'28.703 | 1.401 / 0.034 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 281.1 | 1'28.823 | 1.521 / 0.120 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 277.3 | 1'28.968 | 1.666 / 0.145 |
Q1 | ||||||||
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 282.7 | 1'27.688 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 277.0 | 1'27.695 | 0.007 / 0.007 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 280.0 | 1'27.967 | 0.279 / 0.272 |
4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 279.9 | 1'27.979 | 0.291 / 0.012 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 277.8 | 1'28.015 | 0.327 / 0.036 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.6 | 1'28.103 | 0.415 / 0.088 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 274.3 | 1'28.285 | 0.597 / 0.182 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 275.7 | 1'28.404 | 0.716 / 0.119 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 280.3 | 1'28.444 | 0.756 / 0.040 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 280.0 | 1'28.625 | 0.937 / 0.181 |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.3 | 1'28.659 | 0.971 / 0.034 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.2 | 1'29.504 | 1.816 / 0.845 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 274.8 | 1'29.578 | 1.890 / 0.074 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 276.9 | 1'30.028 | 2.340 / 0.450 |
Commentaires