MotoGP : Pedrosa domine à Aragon
Marquez et Crutchlow à moins d'un dixième du Catalan
Baz signe le 19e temps des essais libres pour son retour en piste
Rares sont ceux qui auraient parié sur un retour de Dani Pedrosa à un tel niveau cette saison. Et pourtant, après avoir brillamment décroché sa première victoire de la saison à Misano, le Catalan a confirmé qu'il faudrait encore compter sur lui ce week-end sur le Motorland d'Aragon.
11e ce matin à l'issue de la première séance d'essais libres, l'officiel Honda a haussé le rythme dans l'après-midi pour venir devancer son coéquipier Marc Marquez pour seulement 65 millièmes. Cal Crutchlow confirmait lui aussi sa grande forme et la très bonne disposition des RC213V sur la piste espagnole en s'offrant le 3e temps avec un chrono à 81 millièmes de Pedrosa.
Derrière, les écarts se creusent légèrement avec Valentino Rossi, Pol Espargaro et Maverick Viñales qui prennent provisoirement place en deuxième ligne.
Septième à l'issue de la journée, Jorge Lorenzo était le dernier pilote à moins d'une demi-seconde de Pedrosa. Pour son retour en piste, Loris Baz ne signe que le 19e temps juste devant Alex Lowes et Nicky Hayden qui remplacent respectivement Bradley Smith et Jack Miller.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.4 | 1'48.429 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.7 | 1'48.494 | 0.065 / 0.065 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 329.2 | 1'48.510 | 0.081 / 0.016 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 1'48.669 | 0.240 / 0.159 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.4 | 1'48.749 | 0.320 / 0.080 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1'48.886 | 0.457 / 0.137 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.1 | 1'48.914 | 0.485 / 0.028 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 332.2 | 1'48.970 | 0.541 / 0.056 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 331.8 | 1'49.065 | 0.636 / 0.095 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.9 | 1'49.128 | 0.699 / 0.063 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.0 | 1'49.177 | 0.748 / 0.049 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 329.2 | 1'49.243 | 0.814 / 0.066 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 326.7 | 1'49.298 | 0.869 / 0.055 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.2 | 1'49.301 | 0.872 / 0.003 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.6 | 1'49.678 | 1.249 / 0.377 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 327.4 | 1'49.680 | 1.251 / 0.002 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 335.4 | 1'50.113 | 1.684 / 0.433 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 328.5 | 1'50.649 | 2.220 / 0.536 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 323.6 | 1'50.940 | 2.511 / 0.291 |
20 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.1 | 1'50.988 | 2.559 / 0.048 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 327.3 | 1'50.992 | 2.563 / 0.004 |
Commentaires