MotoGP : Pedrosa débloque son compteur
Rossi et Lorenzo sur le podium de Misano
4e, Marquez conserve 43 points d'avance en tête du classement
Et de huit ! Dani Pedrosa signe sa première victoire de la saison ce dimanche à Saint-Marin et devient le huitième pilote vainqueur saison dans la catégorie reine, du jamais vu en MotoGP.
En retrait depuis le début de saison, le Catalan a fait le choix de partir avec un pneu avant tendre alors que le poleman Jorge Lorenzo et Valentino Rossi optaient pour du medium et Marc Marquer pour un dur. Après avoir rattrapé progressivement les leaders, Pedrosa a d'abord doublé son coéquipier avant de s'attaquer aux deux officiels Yamaha. Il s'empare de la tête de la course à 6 tours de la fin et creuse une légère avance pour filer tranquillement vers sa première victoire cette année.
Les places derrière étaient alors figées avec Valentino Rossi en seconde position devant Jorge Lorenzo et Marc Marquez. Au classement général, Marquez reste donc leader, mais Rossi parvient à réduire son retard de 7 points. Pedrosa profite également de sa victoire pour revenir à 17 points de Lorenzo. Vainqueur la semaine dernière, Maverick Viñales termine pour sa part 5e après avoir pris une confortable avance sur Andrea Dovizioso.
La course sur le Circuit de Misano Marco Simoncelli a également été marquée par les abandons successifs d'Alex Lowes, Javier Fores et Aleix Espargaro.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.3 | 43'43.524 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +2.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +4.359 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.7 | +9.569 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.4 | +15.467 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +19.676 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +22.936 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | +27.155 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 160.7 | +27.202 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.2 | +33.968 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.9 | +39.206 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +39.967 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +42.997 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 159.3 | +49.450 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.0 | +54.879 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 158.4 | +1'05.072 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 131.3 | 5 Tours | |
Abandons | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.4 | 11 Tours | ||
12 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Tours | ||
22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.9 | 21 Tours |
Commentaires