MotoGP : Rossi dans son jardin de Saint-Marin
P. Espargaro, Viñales, Marquez et Lorenzo complètent le top 5 à San Marin
Les 9 premiers pilotes à moins d'une demi-seconde d'écart à Misano
Après un week-end marqué par le ciel gris et la pluie la semaine dernière à Silverstone, c'est sous un grand soleil que les pilotes de MotoGP ont pu reprendre la piste ce matin à l'occasion des essais libres du Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera di Rimini.
Valentino Rossi n'a pas mis longtemps à s'illustrer pour le plus grand plaisir des tifosi présents sur le circuit de Misano. L'Italien réalise ainsi le meilleur chrono de la matinée en 1'33.451 devant une armada espagnole aux aguets.
Car si le Dottore a bien été le plus rapide ce matin, les écarts entre les pilotes étaient extrêmement serrés à l'issue de la session. En effet, ses premiers poursuivants se classaient à moins d'une demi-seconde et ce sont les 15 premiers qui étaient à moins d'une seconde d'écart.
Devant, Pol Espargaro, Maverick Viñales, Marc Marquez, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa prenaient provisoirement place sur les deux premières lignes, devant un Andrea Dovizioso en embuscade.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.6 | 1'33.451 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.9 | 1'33.587 | 0.136 / 0.136 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.1 | 1'33.713 | 0.262 / 0.126 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 1'33.729 | 0.278 / 0.016 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.4 | 1'33.774 | 0.323 / 0.045 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.4 | 1'33.786 | 0.335 / 0.012 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.0 | 1'33.863 | 0.412 / 0.077 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 289.6 | 1'33.882 | 0.431 / 0.019 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 287.7 | 1'33.920 | 0.469 / 0.038 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 286.7 | 1'34.034 | 0.583 / 0.114 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.5 | 1'34.072 | 0.621 / 0.038 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.1 | 1'34.126 | 0.675 / 0.054 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 287.6 | 1'34.143 | 0.692 / 0.017 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.3 | 1'34.234 | 0.783 / 0.091 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 288.0 | 1'34.412 | 0.961 / 0.178 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.2 | 1'34.496 | 1.045 / 0.084 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.6 | 1'34.699 | 1.248 / 0.203 |
18 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'34.923 | 1.472 / 0.224 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 287.6 | 1'34.925 | 1.474 / 0.002 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 289.4 | 1'35.280 | 1.829 / 0.355 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 285.1 | 1'35.302 | 1.851 / 0.022 |
22 | 12 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 284.0 | 1'37.090 | 3.639 / 1.788 |
Commentaires