MotoGP : Dovizioso au-dessus du lot en Autriche
Les Ducati officielles de Dovi et Iannone mènent largement la journée
Viñales, Rossi et Crutchlow complètent le top 5 du jour
La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche est partie sur les chapeaux de roues dans la catégorie reine. Il n'aura en effet pas fallu 5 minutes à Andrea Dovizioso pour battre le meilleur temps réalisé par Maverick Viñales le matin. Il faut dire que les conditions de roulage se sont légèrement améliorées avec une température de piste qui avoisinait les 18°C sur le Red Bull Ring.
Mais Andrea Iannone n'a pas laissé beaucoup de répit à son coéquipier et a réalisé un superbe temps quelques minutes après pour s'emparer de la tête de la feuille de temps pendant la quasi-totalité de la séance. Il parvient même à passer sous la barre des 1'24 en toute fin de séance, juste le temps pour Dovizioso de finir son tour avec un chrono de 1'23.617.
Les deux Ducati officielles se retrouvent ainsi loin devant la concurrence, confirmant les chronos réalisés lors du test privé le mois dernier.
Maverick Viñales et Valentino Rossi sont les deux seuls pilotes à se classer à moins d'une seconde. Cal Cruthclow complète le top 5 du jour tandis que Jorge Lorenzo n'est que 8e. La situation ne s'arrange guère pour Dani Pedrosa qui ne pointe qu'en 19e place. Loris Baz ferme la marche.
Grand Prix MotoGP d'Autriche - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.7 | 1'23.617 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'23.855 | 0.238 / 0.238 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.9 | 1'24.471 | 0.854 / 0.616 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.8 | 1'24.483 | 0.866 / 0.012 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.4 | 1'24.688 | 1.071 / 0.205 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 302.3 | 1'24.866 | 1.249 / 0.178 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 307.3 | 1'24.956 | 1.339 / 0.090 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.0 | 1'24.988 | 1.371 / 0.032 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.8 | 1'24.988 | 1.371 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.9 | 1'25.039 | 1.422 / 0.051 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 303.4 | 1'25.042 | 1.425 / 0.003 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.2 | 1'25.140 | 1.523 / 0.098 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.7 | 1'25.221 | 1.604 / 0.081 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 302.2 | 1'25.321 | 1.704 / 0.100 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 302.0 | 1'25.770 | 2.153 / 0.449 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.5 | 1'25.882 | 2.265 / 0.112 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.9 | 1'25.941 | 2.324 / 0.059 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.6 | 1'25.945 | 2.328 / 0.004 |
19 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.1 | 1'26.130 | 2.513 / 0.185 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.1 | 1'26.149 | 2.532 / 0.019 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.2 | 1'26.469 | 2.852 / 0.320 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 297.1 | 1'26.491 | 2.874 / 0.022 |
Commentaires
Toujours le même feu de paille ces Ducati.
12-08-2016 18:22Les essais, les essais ... et en course ...