MotoGP : Viñales aux commandes en Autriche
Dovizioso, Iannone, Rossi et Hernandez complètent le top 5 sur le Red Bull Ring
La 1re séance d'essais libres interrompue après la chute de Pedrosa
Après la catégorie Moto3, c'était au tour des pilotes du MotoGP de faire leur entrée en piste sur le circuit du Red Bull Ring pour prendre part à la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche. Si les conditions climatiques se sont légèrement améliorées, la température ambiante n'a pas dépassé les 15°C tandis que la piste atteignait à peine les 10°C.
Côté performances, c'est Maverick Viñales qui réalise le temps de référence grâce à un chrono de 1'25.866. L'Espagnol du team Suzuki était toutefois talonné par les deux Ducati officielles d'Andrea Dovizioso et Andrea Iannone qui terminent respectivement à 0.079s et 0.211s. Rappelons que les deux Italiens avaient dominé les débats lors du test privé organisé en juillet.
Derrière ce trio de tête, Valentino Rossi, Yonny Hernandez et Marc Marquez sont les trois derniers à moins d'une demi-seconde du temps de référence. Après un début de séance difficile, Jorge Lorenzo est parvenu à trouver le bon rythme pour finalement prendre la septième place de la matinée devant un Jack Miller qui avait mené le début de la session.
Cette première séance d'essais libres a également été émaillée par les multiples chutes de Stefan Bradl, Dani Pedrosa et Eugene Laverty. La séance a même dû être interrompue après la chute de Pedrosa puisque sa Honda est venue percuter la barrière de sécurité gonflable. L'Espagnol a du coup terminé bon dernier.
Grand Prix MotoGP d'Autriche - Résultats des essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.5 | 1'25.866 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.0 | 1'25.945 | 0.079 / 0.079 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.2 | 1'26.077 | 0.211 / 0.132 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.2 | 1'26.232 | 0.366 / 0.155 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 303.3 | 1'26.306 | 0.440 / 0.074 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.5 | 1'26.337 | 0.471 / 0.031 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.8 | 1'26.375 | 0.509 / 0.038 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 304.3 | 1'26.438 | 0.572 / 0.063 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 301.4 | 1'26.493 | 0.627 / 0.055 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'26.620 | 0.754 / 0.127 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.8 | 1'26.734 | 0.868 / 0.114 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 304.3 | 1'26.860 | 0.994 / 0.126 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1'26.880 | 1.014 / 0.020 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.3 | 1'26.995 | 1.129 / 0.115 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.3 | 1'27.067 | 1.201 / 0.072 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 295.8 | 1'27.997 | 2.131 / 0.930 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.4 | 1'28.229 | 2.363 / 0.232 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 306.2 | 1'28.492 | 2.626 / 0.263 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'28.731 | 2.865 / 0.239 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.3 | 1'28.761 | 2.895 / 0.030 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 302.2 | 1'30.206 | 4.340 / 1.445 |
22 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.0 | 1'31.293 | 5.427 / 1.087 |
Commentaires