Moto3 : Binder ouvre le bal à Spielberg
Mir et Quartararo complètent le top 3 en Autriche
Une première séance marquée par la fraicheur de la piste du Red Bull Ring
Après un peu plus de trois semaines de trêve estivale, les Grands Prix moto reprennent leurs droits en Autriche où les pilotes font la découverte du Red Bull Ring à Spielberg. Les jeunes représentants de la catégorie Moto3 ont été les premiers à entrer en piste ce vendredi matin.
Les concurrents ont dû faire face à des conditions de piste particulières puisque la température n'a pas dépassé les 9°C. Nul doute que les chronos établis ce matin devraient largement évoluer au cours du week-end.
En attendant, c'est bien le leader du Championnat Moto3 Brad Binder qui a réalisé le temps de référence en bouclant un tour en 1'37.902. Le Sud-Africain a déjà mis un certain écart avec ses concurrents puisque Joan Mir, son premier poursuivant, pointe à plus d'une demi-seconde. Fabio Quartoraro était quant à lui le dernier pilote à moins d'une seconde.
Quoi qu'il en soit, le tracé autrichien semble adéquat pour les motos KTM qui s'installent en masse aux avant-postes. La séance a également été marquée par la chute de Livio Loi qui a heureusement pu repartir immédiatement et se classe 11e. De son côté, Jules Danilo prend la seizième place sur la feuille de temps.
Les pilotes de Moto3 seront de retour en piste dès 13h10 pour la deuxième séance d'essais libres.
Grand Prix Moto3 d'Autriche - Résultat des essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.6 | 1'37.902 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 214.9 | 1'38.486 | 0.584 / 0.584 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 215.2 | 1'38.630 | 0.728 / 0.144 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.9 | 1'38.927 | 1.025 / 0.297 |
5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 1'39.063 | 1.161 / 0.136 |
6 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 219.1 | 1'39.104 | 1.202 / 0.041 |
7 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.5 | 1'39.131 | 1.229 / 0.027 |
8 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 212.9 | 1'39.132 | 1.230 / 0.001 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 214.4 | 1'39.244 | 1.342 / 0.112 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 212.9 | 1'39.250 | 1.348 / 0.006 |
11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 215.1 | 1'39.256 | 1.354 / 0.006 |
12 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 211.5 | 1'39.256 | 1.354 |
13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 211.0 | 1'39.333 | 1.431 / 0.077 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 214.9 | 1'39.439 | 1.537 / 0.106 |
15 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.1 | 1'39.544 | 1.642 / 0.105 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.3 | 1'39.580 | 1.678 / 0.036 |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.9 | 1'39.622 | 1.720 / 0.042 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 211.6 | 1'39.688 | 1.786 / 0.066 |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.8 | 1'39.770 | 1.868 / 0.082 |
20 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 209.2 | 1'39.915 | 2.013 / 0.145 |
21 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.8 | 1'39.942 | 2.040 / 0.027 |
22 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 211.6 | 1'40.109 | 2.207 / 0.167 |
23 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 214.1 | 1'40.245 | 2.343 / 0.136 |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 213.1 | 1'40.271 | 2.369 / 0.026 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 212.9 | 1'40.315 | 2.413 / 0.044 |
26 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 212.0 | 1'40.480 | 2.578 / 0.165 |
27 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 211.6 | 1'40.543 | 2.641 / 0.063 |
28 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 208.1 | 1'40.678 | 2.776 / 0.135 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 212.0 | 1'40.950 | 3.048 / 0.272 |
30 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 213.8 | 1'41.199 | 3.297 / 0.249 |
31 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.4 | 1'41.287 | 3.385 / 0.088 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 210.4 | 1'41.774 | 3.872 / 0.487 |
33 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 211.1 | 1'41.824 | 3.922 / 0.050 |
34 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 209.4 | 1'41.929 | 4.027 / 0.105 |
35 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 209.2 | 1'41.941 | 4.039 / 0.012 |
Commentaires