MotoGP : Lorenzo en tête des essais libres
Jorge Lorenzo grand favori avec un tour en 1'32.380 pour le GP de France
Grand Prix de France MotoGP au Mans sur le circuit Bugatti
1'43 en Moto3, 1'37 en Moto2, 1'32 en MotoGP ! Jorge Lorenzo, signe le meilleur temps de la première journée d’essais du Monster Energy Grand Prix de France et confirme sa position de grand favori. Marc Márquez qui avait signé la pole position en 2015 réalise quant à lui le troisième chrono des séances d’essais libres de vendredi au Mans. Valentino Rossi termine en cinquième position après une journée difficile.
Les essais se sont passés sur le sec mais avec des températures relativement basses d'une météo clémente, avec au maximum 22°C de température ambiante et 27°C pour la piste.
Jorge Lorenzo, vainqueur de l’édition 2015 du Grand Prix de France, fait donc une nouvelle fois figure de grand favori. Le Champion du Monde s'est pourtant fait battre ce matin par Dani Pedrosa mais a repris l'avantage dans l'après-midi quand Rossi avait encore des soucis de réglages.
Jorge Lorenzo : « Je suis très satisfait car nous avons trouvé d’entrée les bons réglages. Je me sentais à l’aise et j’étais relativement rapide. Durant l’après-midi, nous avons réussi à améliorer très légèrement la moto, ce qui m’a permis d’aller encore plus vite. La différence, de quelques dixièmes avec le deuxième, est assez conséquente. Ce n’était pas seulement sur un tour. Dans l’ensemble nous avions également un très bon rythme, donc le week-end commence plutôt bien.
Rossi termine par contre la journée en dixième position et va devoir batailler demain pour trouver les bons réglages.
C'est donc Andrea Iannone qui réalise la meilleure remontée aujourd'hui depuis sa sixième position de la première séance d’essais libres au Mans pour terminer en seconde position avec un tour en 1’33.169. Le pilote du team Ducati, enregistre ainsi une progression de 1’3 même si sa Desmosedici GP continue de patiner et de bouger en sortie de virage.
Andrea Iannone : « Cet après-midi nous avons réussi à améliorer notre chrono car nous avons mieux cerné le comportement de la moto, ce qui nous a permis de l’adapter aux caractéristiques du tracé. Durant la deuxième séance, nous avons également testé le nouveau pneu arrière apporté ce week-end par Michelin, qui a immédiatement mieux fonctionné que la version standard. On ne s'y attendait pas vraiment. Ma moto bouge encore un peu en sortie de virage et j’ai toujours du patinage, mais la situation est bien meilleure comparé à Jerez. . »
Les résultats des essais libres au Mans en MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.5 | 1'32.830 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.4 | 1'33.169 | 0.339 / 0.339 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.4 | 1'33.313 | 0.483 / 0.144 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.1 | 1'33.406 | 0.576 / 0.093 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.7 | 1'33.574 | 0.744 / 0.168 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.0 | 1'33.595 | 0.765 / 0.021 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.1 | 1'33.613 | 0.783 / 0.018 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 1'33.748 | 0.918 / 0.135 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 311.0 | 1'33.951 | 1.121 / 0.203 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.9 | 1'33.974 | 1.144 / 0.023 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 309.8 | 1'34.050 | 1.220 / 0.076 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 309.1 | 1'34.053 | 1.223 / 0.003 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 310.3 | 1'34.083 | 1.253 / 0.030 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.4 | 1'34.306 | 1.476 / 0.223 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.3 | 1'34.364 | 1.534 / 0.058 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 308.7 | 1'34.425 | 1.595 / 0.061 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 307.0 | 1'34.531 | 1.701 / 0.106 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 304.7 | 1'34.656 | 1.826 / 0.125 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.2 | 1'34.742 | 1.912 / 0.086 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 299.8 | 1'34.789 | 1.959 / 0.047 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.5 | 1'35.089 | 2.259 / 0.300 |
Commentaires
De quoi relancer les pronostics ?
06-05-2016 21:07