MotoGP Italie : victoire de Lorenzo
Iannone et Rossi sur le podium du Grand Prix d'Italie
Baz termine 12ème et Di Melio est 16ème au Mugello
La bonne série de Jorge Lorenzo se poursuit avec une troisième victoire consécutive remportée à l'occasion du Grand Prix d'Italie MotoGP. L'Espagnol a réalisé une course parfaite et franchi la ligne d'arrivée en solitaire après avoir compté jusqu'à 10 secondes d'avance pendant la course avant de gérer son avantage et d'assurer sa victoire.
Parti en pole avec le nouveau record du tour du Mugello, Andrea Iannone n'a pas semblé trop gêné par sa blessure à l'épaule. Le pilote Ducati a brillé devant son public et monte pour la première fois sur la 2ème marche du podium devant un autre pilote transalpin : Valentino Rossi. Fidèle à ses habitudes, le Dottore a su se transformer en course pour remonter de la 9ème place sur la grille de départ au podium.
La course a également vu Dani Pedrosa revenir dans le top 5 aux côtés de Bradley Smith qui a finalement remporté son duel avec son coéquipier Pol Espargaro. Côté Français, Loris Baz termine à nouveau meilleur pilote Open de la course et confirme ses derniers bons résultats. Moins de chance en revanche pour Mike Di Meglio qui ne marque pas de point en terminant 16ème. La course a également été marquée par de multiples abandons dont ceux d'Andrea Dovizioso, de Marc Marquez et de Cal Crutchlow pour ne citer qu'eux.
Rossi conserve la tête du classement général avec 118 points et voit son coéquipier Lorenzo revenir à seulement 6 points. L'Espagnol creuse ainsi l'écart sur ses poursuivant au classement suite à l'abandon de Dovi.
Grand Prix MotoGP d'Italie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.7 | 41'39.173 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.3 | +5.563 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | +6.661 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | +9.978 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.284 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.6 | +15.665 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | +23.805 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.7 | +29.152 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.5 | +32.008 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.4 | +34.571 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.1 | +38.553 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.8 | +42.158 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 170.7 | +44.801 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.3 | +50.435 |
15 | 1 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.1 | +53.060 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 168.6 | +1'15.265 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 168.6 | +1'15.381 | |
18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.9 | +1'41.840 | |
Abandons | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | 3 Tours | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 6 Tours | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | 10 Tours | ||
6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 168.2 | 20 Tours | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 168.1 | 20 Tours | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.1 | 21 Tours | ||
43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 165.5 | 21 Tours | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 162.1 | 21 Tours |
Commentaires