MotoGP : 1ère pole position pour Iannone
Lorenzo et Dovizioso en première ligne au Mugello
Baz se qualifie 18ème et Di Meglio est 22ème au départ du Grand Prix d'Italie
Décidément, la saison 2015 du Championnat du Monde MotoGP tient jusqu'à présent toutes ses promesses. Andrea Iannone réussit ainsi à signer la première pole position de sa carrière dans la catégorie reine à l'occasion du Grand Prix d'Italie et signe par la même occasion le nouveau record de la piste en 1'46.489.
Les qualifications n'ont pas manqué de surprendre puisqu'un peu plus tôt dans la journée les spectateurs ont pu voir Marc Marquez échouer en Q1, là encore c'est une première. En effet, l'Espagnol n'est pas parvenu à se hisser en Q2 et devra se contenter de la treizième place dimanche sur le circuit du Mugello. En première ligne sur la grille de départ, on retrouve Jorge Lorenzo qui avait battu le record dans la matinée. Andrea Dovizioso était lui aussi en course pour la pole mais termine finalement troisième des qualifications à un peu plus d'un dixième de son coéquipier.
Cal Crutchlow, Aleix Espargaro et Michele Pirro partiront en deuxième ligne. Dani Pedrosa, Valentino Rossi et Maverick Viñales sont de leur côté qualifiés en troisième ligne. Chez les pilotes français, ni Loris Baz ni Mike Di Meglio ne sont parvenus à sortir de la Q1. Ils s'élanceront respectivement en 18ème et 22ème position demain au Mugello.
Grand Prix d'Italie MotoGP- Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.5 | 1'46.489 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.8 | 1'46.584 | 0.095 / 0.095 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.3 | 1'46.610 | 0.121 / 0.026 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 345.8 | 1'46.657 | 0.168 / 0.047 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.6 | 1'46.854 | 0.365 / 0.197 |
6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.1 | 1'46.870 | 0.381 / 0.016 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.6 | 1'46.875 | 0.386 / 0.005 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.7 | 1'46.923 | 0.434 / 0.048 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.9 | 1'46.934 | 0.445 / 0.011 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.4 | 1'47.050 | 0.561 / 0.116 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.2 | 1'47.090 | 0.601 / 0.040 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 346.8 | 1'47.423 | 0.934 / 0.333 |
Grand Prix d'Italie MotoGP- Résultats de la Q1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1'47.117 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1'47.222 | 0.105 / 0.105 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.8 | 1'47.240 | 0.123 / 0.018 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 343.4 | 1'47.497 | 0.380 / 0.257 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 346.5 | 1'47.978 | 0.861 / 0.481 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 338.8 | 1'48.047 | 0.930 / 0.069 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.8 | 1'48.120 | 1.003 / 0.073 |
8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 339.1 | 1'48.133 | 1.016 / 0.013 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 337.1 | 1'48.298 | 1.181 / 0.165 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 331.4 | 1'48.366 | 1.249 / 0.068 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.9 | 1'48.477 | 1.360 / 0.111 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 346.9 | 1'48.503 | 1.386 / 0.026 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 341.1 | 1'48.572 | 1.455 / 0.069 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 337.5 | 1'48.638 | 1.521 / 0.066 |
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 330.2 | 1'49.198 | 2.081 / 0.560 |
16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.9 | 1'51.391 | 4.274 / 2.193 |
Commentaires
Le plus inquiétant pour Marquez c'est qu'à la régulière il est 6 dixième plus lent que les 3 premiers.
30-05-2015 17:44Comme en plus il va devoir batailler pour remonter contre des loups qui vont vendre chèrement leur peau (en plus de ne pas apprécier son agressivité grandissante avec ses difficultés) je le vois bien par terre dans les 3 premiers tours.
j'y ai cru :(
31-05-2015 14:40je l'avais mis sur mon prono www.trajectons.com
tom4