english

MotoGP : Marquez en tête des essais

De Puniet 19e, devant Mike di Meglio

Grand Prix moto de Valence

MotoGP : Marquez en tête des essais - crédit photo : David ReygondeauLe champion du Monde MotoGP Marc Márquez est bien parti pour battre un nouveau record et s'emparer d'une 13e victoire alors qu'il a - presque naturellement- réalisé encore le meilleur chrono de la journée sur le circuit de Valence. Il est suivi par Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso.

Le pilote Honda a en effet tourné en 1’31.296 le matin et fini à une seconde du record du circuit qu’il avait établi en qualifications l’an dernier (1’30.237). Et il affectionne ce circuit où il a été sacré Champion du Monde en 2013.

Lorenzo occupe la deuxième position du classement combiné des essais du matin et de l'après-midi, à 0.193s de Márquez.

Dani Pedrosa complète le Top 5 de la journée, à 0.351s de Márquez, devant Cal Crutchlow, Valentino Rossi.

La malchance poursuit Randy de Puniet, inscrit en wildcard avec Suzuki, qui a dû abandonner l’une de ses GSX-RR en bord de piste en fin de séance après que cette dernière ait disparue dans un nuage de fumée. Le Français est ainsi en dix-neuvième position, devant Mike di Meglio.

Les résultats des essais du Grand Prix moto de Valence

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.5 1'31.454
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.8 1'31.558 0.104 / 0.104
3 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 319.1 1'31.565 0.111 / 0.007
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.2 1'31.568 0.114 / 0.003
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 327.4 1'31.731 0.277 / 0.163
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.5 1'31.895 0.441 / 0.164
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.8 1'31.935 0.481 / 0.040
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.8 1'32.013 0.559 / 0.078
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.1 1'32.024 0.570 / 0.011
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.0 1'32.049 0.595 / 0.025
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 325.4 1'32.194 0.740 / 0.145
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 324.6 1'32.267 0.813 / 0.073
13 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 331.1 1'32.486 1.032 / 0.219
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.5 1'32.562 1.108 / 0.076
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.5 1'32.689 1.235 / 0.127
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 314.6 1'32.725 1.271 / 0.036
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 309.9 1'32.771 1.317 / 0.046
18 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 312.5 1'32.799 1.345 / 0.028
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 327.5 1'32.860 1.406 / 0.061
20 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 310.6 1'33.434 1.980 / 0.574
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'33.436 1.982 / 0.002
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 309.1 1'33.504 2.050 / 0.068
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.0 1'33.737 2.283 / 0.233
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.6 1'34.106 2.652 / 0.369
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 305.6 1'34.988 3.534 / 0.882

Plus d'infos sur le Grand Prix moto de Valence