MotoGP : Marquez sacré Champion du Monde à Valence
Lorenzo signe sa 8ème victoire de la saison
Pedrosa, Rossi et Bautista complètent le top 5
Marc Marquez entre un peu plus dans l'histoire des Grand Prix MotoGP en décrochant son premier titre de Champion du Monde dans la catégorie reine. Après avoir dépossédé Freddie Spencer du record du plus jeune vainqueur d'un GP, le rookie Espagnol décroche le prestigieux titre de Champion MotoGP à seulement 20 ans et pour sa première saison parmi l'élite, après avoir eu son premier titre de champion du monde 125 en 2010 et son premier titre de Champion du Monde en Moto2 l'année précédente. C'est ce que l'on appelle une arrivée au sommet spectaculaire !
Jorge Lorenzo n'aura pas abdiqué et signe une belle victoire à Valence avec presque 4 secondes d'avance sur Dani Pedrosa. Le pilote officiel Yamaha aura fait la majeure partie de la course en tête mais devait espérer un faux pas de Marquez pour pouvoir être titré.
Derrière les trois Espagnols, Valentino Rossi et Alvaro Bautista complètent le top 5. Le Doctor termine ainsi 4ème du championnat devant Cal Crutchlow contraint à l'abandon aujourd'hui tout comme le Français Randy de Puniet.
Grand Prix MotoGP de Valence - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 46'10.302 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +3.934 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +7.357 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +10.579 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +14.965 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +24.399 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +29.043 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +39.893 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +53.196 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | +1'02.983 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'04.197 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1'06.826 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'11.481 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'13.643 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'24.249 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1'33.010 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1 Tour | |
18 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1 Tour | |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1 Tour | |
20 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 4 Tours | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 7 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 21 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 22 Tours | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 27 Tours | ||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 27 Tours |
Commentaires
Quelle classe !!! 20 ans et rookie....pfiou !!!
10-11-2013 15:13Il va risquer de faire mal un sacre moment...
aller, pour le plaisir:
10-11-2013 17:37[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
et après les actualités, en direct de la piste de Valence, les plus belles photos de la course :
10-11-2013 18:14[www.lerepairedesmotards.com]
Y'a pu personne sur le Repaire ou quoi ?!!!
12-11-2013 12:53--> y se passe un truc juste incroyable dans ce qui est la vitrine et le top du top de notre discipline et je vois pas de commentaires depuis 3j...
A croire que le motard repairien serait plus intéressé par le dernier top case ou poignée chauffante pour bandit 600 full stock...
Je comprends po...