MotoGP Sepang : 12ème victoire de Marquez
Le Champion du Monde égale le record de victoire en une saison de Mick Doohan
Rossi et Lorenzo sur le podium de l'épreuve de Malaisie
Après quatre courses sans victoire, Marc Marquez égale enfin le record de 12 victoires sur une saison détenu par Mick Doohan. Le Champion du Monde n'aura laissé aucune chance à ses adversaires en réalisant une course parfaite et en s'imposant avec plus de 2,4 secondes d'avance sur Valentino Rossi sur le circuit de Malaisie.
Le Doctor prend ainsi une sérieuse option sur la place de vice-champion puisqu'il devance son coéquipier Jorge Lorenzo sur lequel il compte désormais 12 points d'avance au classement général. Dani Pedrosa ayant abandonné, les deux pilotes officiels Yamaha sont désormais assurés de finir sur le podium à l'issue de la saison.
Loin derrière les trois hommes de tête, Stefan Bradl et Bradley Smith complètent le top 5 d'une course qui aura été marquée par les chutes et les abandons. Au total ce sont 8 pilotes qui n'ont pas rallié l'arrivée. La situation profite au Français Mike di Meglio qui termine 13ème et engrange trois nouveaux points au classement
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | 40'45.523 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.445 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.9 | +3.508 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.7 | +21.234 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +22.283 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +34.668 |
7 | 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.6 | +38.435 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.9 | +48.839 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.8 | +50.792 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +59.088 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.2 | +1'15.949 |
12 | 4 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 158.1 | +1'17.966 |
13 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1'27.773 |
14 | 2 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.5 | +1'44.244 |
Abandons | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 159.3 | 1 Tour | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.4 | 6 Tours | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 8 Tours | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 159.2 | 9 Tours | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.8 | 14 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.9 | 16 Tours | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 152.7 | 19 Tours | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 152.6 | 19 Tours |
Commentaires