MotoGP Aragon : Marquez devance Lorenzo en qualifications
Le trio habituel complété par Lorenzo et Pedrosa
Rossi, 4e, s'est arraché pour signer cette performance
Le débutant Marc Marquez n'a pas tremblé pour signer une nouvelle pole position à Motorland Aragon et battre le record du circuit précédemment détenu par Casey Stoner, battu néanmoins par une poignée de pilotes. Le trio de tête est complété par Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa.
Les deux repêchés de la première phase des qualifications ont été Bradley Smith, auteur d'un chrono en 1:49.724 et Andrea Iannone. Aleix Espargaro n'a pas eu à prendre part à cette phase puisqu'il a été assez rapide lors des dernières séances d'essais libres.
La deuxième phase a été plus que disputée, l'incertitude planant jusqu'aux derniers instants. Le résultat final ne rend pas hommage à ce lot d'incertitudes. Valentino Rossi a un temps surpassé son coéquipier Jorge Lorenzo, mais celui-ci a riposté avec la meilleure performance.
Marc Marquez a pourtant battu la Yamaha de l'Espagnol en 1:47.804, grâce à seulement un centième d'avance. Dani Pedrosa, lui aussi très rapide, n'a toutefois pu hausser son niveau de jeu au moment opportun. Le pilote Honda se qualifie malgré tout en première ligne.
Valentino Rossi suit au quatrième rang devant Stefan Bradl et Alvaro Bautista. Cal Crutchlow se classe septième devant Bradley Smith, qui s'est ressaisi après son repêchage. Andrea Dovizioso et Aleix Espargaro complètent le top 10.
Le trio de tête est peut-être prévisible, mais la séance de qualifications a été disputée. C'est peut-être le moment de revoir ses paris sur le podium de la course sur le Repaire ?
Résultats de la séance de qualifications de MotoGP à Motorland Aragon
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.804 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.814 | 0.010 / 0.010 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.957 | 0.153 / 0.143 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.962 | 0.158 / 0.005 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'48.128 | 0.324 / 0.166 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'48.302 | 0.498 / 0.174 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.653 | 0.849 / 0.351 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.854 | 1.050 / 0.201 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.219 | 1.415 / 0.365 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.348 | 1.544 / 0.129 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'49.428 | 1.624 / 0.080 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'50.094 | 2.290 / 0.666 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'50.685 | 0.961 / 0.291 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'50.995 | 1.271 / 0.310 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'51.030 | 1.306 / 0.035 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'51.297 | 1.573 / 0.267 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.327 | 1.603 / 0.030 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.519 | 1.795 / 0.192 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'51.552 | 1.828 / 0.033 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'51.639 | 1.915 / 0.087 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'52.102 | 2.378 / 0.463 |
22 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'52.305 | 2.581 / 0.203 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.989 | 3.265 / 0.684 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'53.521 | 3.797 / 0.532 |
Commentaires