MotoGP Misano : Marquez invaincu récidive en FP2
Dani Pedrosa échoue à 33 millièmes du débutant
Valentino Rossi prend le troisième temps
L'Espagnol Marc Marquez s'est encore distingué à Misano en réalisant le meilleur temps de la séance d'essais en 1:34.200, seulement trois centièmes devant son coéquipier expérimenté chez Honda.
Jorge Lorenzo et Valentino Rossi ont échangé leurs positions, ce qui permet au Doctor de prendre le troisième temps. Les deux pilotes sont toutefois relégués à 2 dixièmes. La belle performance d'Aleix Espargaro, cinquième temps de la séance devant Alvaro Bautista, est à souligner. En comparaison, son coéquipier Randy de Puniet n'est que dix-huitième de cette deuxième séance.
Karel Abraham, longtemps forfait cette saison, a chuté lors de la séance avant de se tenir le poignet. La traversée du désert continue pour le pilote tchèque, vingtième avec 13 tours couverts.
Le MotoGP reprend la piste au Grand Prix de Saint-Marin samedi matin dès 9h55.
Les résultats des essais du Grand Prix moto de Saint Marin
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.200 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.233 | 0.033 / 0.033 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.458 | 0.258 / 0.225 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'34.495 | 0.295 / 0.037 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'34.732 | 0.532 / 0.237 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'34.858 | 0.658 / 0.126 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'34.889 | 0.689 / 0.031 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.901 | 0.701 / 0.012 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'35.107 | 0.907 / 0.206 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.208 | 1.008 / 0.101 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'35.218 | 1.018 / 0.010 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'35.431 | 1.231 / 0.213 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'35.933 | 1.733 / 0.502 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'36.004 | 1.804 / 0.071 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'36.122 | 1.922 / 0.118 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'36.181 | 1.981 / 0.059 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'36.253 | 2.053 / 0.072 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.283 | 2.083 / 0.030 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'36.646 | 2.446 / 0.363 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'37.310 | 3.110 / 0.664 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'37.334 | 3.134 / 0.024 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'37.368 | 3.168 / 0.034 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'37.722 | 3.522 / 0.354 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'38.962 | 4.762 / 1.240 |
Commentaires
2-3 dixièmes aux qualifs pour les yam (si ça devait rester comme ça demain) ça permet de rester au contact pendant la course.
13-09-2013 18:27Faudra pas rater le départ ni être gêné les 5 premiers tours.