GP de Catalogne : Casey Stoner en pole position
Lorenzo et Crutchlow sur la première ligne
Ben Spies reprend ses marques
C'est finalement Casey Stoner qui décroche la pole position du Grand Prix de Catalogne. Le Champion du Monde MotoGP en titre a réalisé un chrono à un centième du record de la piste qu'il détient depuis 2008. Il signe ainsi la 40ème pole de sa carrière.
L'australien place la Honda RC213V devant les 3 Yamaha YZR M1 de Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow et Ben Spies. Le britannique du team Monster Tech3 s'élancera pour la première fois en première ligne. Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso viennent compléter la deuxième ligne de la grille.
La première Ducati GP12 est celle de Nicky Hayden. L'américain partira 7ème sur le circuit de Montmelo.
Du côté des CRT, c'est Randy de Puniet qui réalise le meilleur temps avec 2.205 secondes d'écart sur le chrono de référence. 13ème des qualifications, le français devance Colin Edwards et son coéquipier Aleix Espargaro.
GP de Catalogne - Qualifications MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.295 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.441 | 0.146 / 0.146 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.548 | 0.253 / 0.107 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.552 | 0.257 / 0.004 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.656 | 0.361 / 0.104 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.687 | 0.392 / 0.031 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'42.029 | 0.734 / 0.342 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'42.065 | 0.770 / 0.036 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'42.175 | 0.880 / 0.110 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'42.356 | 1.061 / 0.181 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'42.375 | 1.080 / 0.019 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'43.266 | 1.971 / 0.891 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.500 | 2.205 / 0.234 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'44.024 | 2.729 / 0.524 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'44.041 | 2.746 / 0.017 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'44.356 | 3.061 / 0.315 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'44.763 | 3.468 / 0.407 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'44.764 | 3.469 / 0.001 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'44.833 | 3.538 / 0.069 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'45.730 | 4.435 / 0.897 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'45.962 | 4.667 / 0.232 |
Commentaires