GP de Catalogne : Lorenzo en tête des premiers essais
Bautista et Crutchlow complètent un top 3 inhabituel
Un fossé sépare les prototypes des CRT
Jorge Lorenzo a réalisé le meilleur temps de la première journée d'essais lors du GP de Catalogne sur le circuit de Montmelo. L'espagnol, leader du championnat MotoGP, devance son compatriote Alvaro Bautista.
Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso, les deux pilotes du team Monster Tech3, se retrouvent une nouvelle fois au coude-à-coude en 3ème et 4ème position devant Hector Barbera qui complète le top5 avec la Ducati GP12 du team Pramac Racing.
Des hauts et des bas pour les Honda
Les deux Honda RC 213 V officielles, qui avaient facilement dominées les essais de la matinées n'ont pas été capables de progresser l'après-midi. Ainsi, Casey Stoner et Dani Pedrosa sont respectivement passé de la 1ère à la 10ème place et la 2ème à la 7ème place entre les deux séances.
De son côté, Ben Spies semble aller un peu mieux en accrochant le 6ème temps de l'après-midi. Le pilote américain du team Yamaha Factory Racing reste sur des performances très loin de ses objectifs.
Chez Ducati on célébrait le podium de Valentino Rossi le week-end dernier au Mans. Cette semaine, le nonuple champion du monde termine bon dernier des prototypes mais conserve plus d'une seconde d'avance sur Aleix Espargaro, 1er pilote CRT.
GP de Catalogne - FP1 - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 335,3 | 1'42.775 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335,1 | 1'42.875 | 0.100 / 0.100 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332,9 | 1'43.008 | 0.233 / 0.133 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333,2 | 1'43.182 | 0.407 / 0.174 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334,2 | 1'43.191 | 0.416 / 0.009 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334,9 | 1'43.245 | 0.470 / 0.054 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 335,1 | 1'43.246 | 0.471 / 0.001 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331,8 | 1'43.315 | 0.540 / 0.069 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335,4 | 1'43.371 | 0.596 / 0.056 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333,4 | 1'43.493 | 0.718 / 0.122 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 337,2 | 1'43.537 | 0.762 / 0.044 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 329,1 | 1'43.624 | 0.849 / 0.087 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 318,7 | 1'44.915 | 2.140 / 1.291 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313,9 | 1'45.281 | 2.506 / 0.366 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313,0 | 1'45.939 | 3.164 / 0.658 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 315,4 | 1'46.234 | 3.459 / 0.295 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 308,9 | 1'46.748 | 3.973 / 0.514 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 316,4 | 1'46.848 | 4.073 / 0.100 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 312,3 | 1'46.908 | 4.133 / 0.060 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 299,7 | 1'47.149 | 4.374 / 0.241 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 313,8 | 1'47.181 | 4.406 / 0.032 |
GP de Catalogne - FP2 - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334,0 | 1'42.099 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333,7 | 1'42.306 | 0.207 / 0.207 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334,0 | 1'42.447 | 0.348 / 0.141 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335,6 | 1'42.592 | 0.493 / 0.145 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 335,0 | 1'42.639 | 0.540 / 0.047 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333,4 | 1'42.802 | 0.703 / 0.163 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336,6 | 1'42.870 | 0.771 / 0.068 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336,0 | 1'42.943 | 0.844 / 0.073 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334,6 | 1'43.057 | 0.958 / 0.114 |
10 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 336,6 | 1'43.134 | 1.035 / 0.077 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 332,7 | 1'43.341 | 1.242 / 0.207 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 336,4 | 1'43.538 | 1.439 / 0.197 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 316,6 | 1'44.738 | 2.639 / 1.200 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 320,7 | 1'44.771 | 2.672 / 0.033 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 312,0 | 1'45.631 | 3.532 / 0.860 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 313,8 | 1'45.868 | 3.769 / 0.237 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 317,4 | 1'46.450 | 4.351 / 0.582 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 316,0 | 1'46.500 | 4.401 / 0.050 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 313,6 | 1'46.503 | 4.404 / 0.003 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 312,0 | 1'46.836 | 4.737 / 0.333 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 299,2 | 1'47.436 | 5.337 / 0.600 |
Commentaires