MotoGP : 2e sprint pour Binder
Bagnaia et Miller sur le podium à Jerez
Zarco termine 8e en Espagne, Quartararo est 12e en Espagne
Passé par la Q1 ce matin, Brad Binder est parvenu à réaliser une belle remontée en se hissant jusqu'à la deuxième ligne sur la grille de départ lors des qualifications en Espagne. Une position dont a bien su profiter le Sud-Africain qui est allé chercher la victoire durant la course Sprint.
Et de deux pour Binder ! Si le pilote officiel KTM ne s'est pas encore imposé en course longue cette saison, il vient de le faire pour la deuxième fois en sprint cet après-midi sur le circuit de Jerez.
C'est pourtant son coéquipier Jack Miller qui avait pris le meilleur départ devant Espargaro tandis que le drapeau rouge était sorti dès le 2e virage après la chute impliquant Morbidelli, Bezzecchi, A. Fernandez et A. Marquez. Dommage pour Quartararo qui avait réalisé un excellent départ en étant remonté de la 16e à la 7e place.
Au deuxième départ, c'est Binder qui sort le plus vite, prenant la tête devant Miller et Martin. Si l'Espagnol lutte un temps avec l'Australien, il est ensuite dépassé par Francesco Bagnaia qui part à l'attaque des deux KTM RC16.
Après que plusieurs chutent ont émaillé la mi-course, Binder donne un dernier coup de collier pour se débarrasser de son coéquipier et filer vers la victoire. Alors que l'on semblait se diriger vers un doublé KTM, Bagnaia parvient à s'immiscer dans les derniers virages pour prendre la 2e place à Miller. Martin termine au pied du podium devant Miguel Oliveira et un Dani Pedrosa impressionnant. Johann Zarco conclut en 8e position tandis que Quartararo repart bredouille avec la 12e place.
Grand Prix MotoGP d'Espagne - Résultats de la course Sprint
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.1 | 18'07.055 |
2 | 9 | 1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161 | +0.428 |
3 | 7 | 43 | Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161 | +0.680 |
4 | 6 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +0.853 |
5 | 5 | 88 | Miguel Oliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 160.8 | +1.638 |
6 | 4 | 26 | Dani Pedrosa | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.8 | +1.738 |
7 | 3 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 160.6 | +3.248 |
8 | 2 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 160.6 | +3.380 |
9 | 1 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.2 | +5.711 |
10 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160 | +7.015 | |
11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160 | +7.174 | |
12 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160 | +7.467 | |
13 | 42 | Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 159.6 | +9.867 | |
14 | 25 | Raul Fernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 159.4 | +11.550 | |
15 | 6 | Stefan Bradl | DE | HRC Team | Honda | 158.8 | +15.455 | |
16 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.8 | +15.849 | |
17 | 37 | Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 158.7 | +15.969 | |
18 | 27 | Iker Lecuona | ES | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | +25.356 | |
19 | 94 | Jonas Folger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 157.4 | +25.530 | |
Abandons | ||||||||
36 | Joan Mir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 4 laps | ||
41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 160.1 | 6 laps | ||
30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 157.4 | 8 laps | ||
73 | Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 157.5 | 8 laps |
Commentaires