MotoGP : la surprise de Binder au Sprint
Bezzecchi et Marini sur le podium de la course Sprint en Argentine
Bagnaia termine 6e, Quartararo est 9e et Zarco 13e
Après la nette domination des pilotes Ducati ce matin lors des séances qualificatives, on s'attendait à ce que le constructeur transalpin figure une nouvelle fois au sommet du podium à l'occasion de la course Sprint du Grand Prix d'Argentine, mais encore une fois, le scénario était loin d'être joué d'avance.
Au départ de l'épreuve sur le circuit Termas de Rio Hondo, c'est Franco Morbidelli, quatrième sur la grille, qui prenait le meilleur envol devant les trois Ducati de la première ligne. Le Champion en titre Bagnaia se manquait même d'entrée de jeu et reculait en septième place tandis que Joan Mir chutait lourdement dès le premier tour.
Bien loin de ses performances habituelles, Morbidelli affichait un très bon rythme et menait toujours les débats quand il vit Brad Binder surgir derrière lui à la fin du premier tour. Parti 15e, le Sud-Africain est ensuite parvenu à prendre le commandement dans le 4e tour.
Derrière lui, la bataille entre Bagnaia, Marquez et Bezzecchi lui permet de prendre un peu d'avance alors que Morbidelli et Luca Marini s'invitent eux aussi à la lutte pour le podium. Pendant qu'Aleix Espargaro chute à son tour, Bezzecchi passe la seconde et enchaine les meilleurs tours pour revenir sur Binder, mais sans parvenir à le dépasser.
Le Sud-Africain s'impose pour 72 millièmes devant l'Italien tandis que Marini s'assure la 3e place devant Morbidelli. Bagnaia ne termine que 6e derrière le poleman Marquez. Quartararo parvient quant à lui à sauver un point avec la 9e place tandis que Zarco repart bredouille avec la 13e position.
Grand Prix MotoGP d'Argentine - Résultats de la course Sprint
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.4 | 19'56.873 |
2 | 9 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 173.4 | +0.072 |
3 | 7 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 173.3 | +0.877 |
4 | 6 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.1 | +2.354 |
5 | 5 | 73 | Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 173.1 | +2.462 |
6 | 4 | 1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.1 | +2.537 |
7 | 3 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 173 | +2.643 |
8 | 2 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 172.9 | +3.754 |
9 | 1 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.9 | +4.856 |
10 | 43 | Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.7 | +5.143 | |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 172.6 | +5.574 | |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 172.4 | +6.965 | |
13 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 172.3 | +7.568 | |
14 | 25 | Raul Fernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 172.3 | +7.725 | |
15 | 42 | Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.2 | +8.687 | |
16 | 37 | Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 172.1 | +9.040 | |
Abandons | ||||||||
41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 172.5 | 4 laps | ||
36 | Joan Mir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
Commentaires