MotoGP : Rins s'impose à Valence
Un succès pour la dernière de Suzuki en MotoGP
Binder et Martin sur le podium, Bagnaia sacré champion
Il fallait une performance hors norme de Fabio Quaratararo et un heureux concours de circonstances pour que le Français conserve son titre de Champion du Monde MotoGP lors du Grand Prix de Valence. Malheureusement, l'impossible ne s'est pas produit sur le circuit Ricardo Tormo où Francesco Bagnaia a joué la sécurité pour s'assurer son premier sacre dans la catégorie reine.
Au départ de la course, c'est Alex Rins qui réalisait un départ canon depuis la deuxième ligne pour voler le leadership au poleman Jorge Martin. El Diablo se retrouvait quant à lui à la lutte avec les deux officiels Ducati Jack Miller et Bagnaia. Les deux prétendants au titre se sont alors lancés dans un duel qui leur a fait perdre le contact avec le quatuor de tête, mais rapidement l'Italien a levé le pied pour ne prendre aucun risque.
Quelques tours plus tard, Quartararo et Brad Binder rattrapaient Marc Marquez. Le Sud-Africain accélérait alors le rythme pour dépasser successivement Quartararo, Miller et Martin. Devant, Rins est parvenu à maintenir son avance pour aller s'imposer en Espagne et offrir un ultime succès dans la catégorie reine à Suzuki qui fait ses adieux au championnat.
Et alors que Binder terminait en trombe à la deuxième place, Jack Miller laissait échapper sa Ducati et chutait. Jorge Martin complétait un podium au pied duquel échouait Fabio Quartararo.
Malgré sa neuvième place, c'est donc Francesco Bagnaia qui est sacré Champion du Monde MotoGP, offrant à Ducati son premier titre depuis celui décroché par Casey Stoner il y a 15 ans.
Grand Prix MotoGP de Valence - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.8 | 41'22.250 |
2 | 20 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.8 | +0.396 |
3 | 16 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 156.7 | +1.059 |
4 | 13 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | +1.911 |
5 | 11 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.3 | +7.122 |
6 | 10 | 36 | Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.3 | +7.735 |
7 | 9 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 156.2 | +8.524 |
8 | 8 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 156 | +12.038 |
9 | 7 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 155.9 | +14.441 |
10 | 6 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.9 | +14.676 |
11 | 5 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 155.7 | +17.655 |
12 | 4 | 25 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +24.870 |
13 | 3 | 87 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 155.1 | +26.546 |
14 | 2 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.1 | +26.610 |
15 | 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 154.8 | +31.819 |
16 | 35 | Cal Crutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 151.4 | +88.870 | |
17 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 148.3 | 1 laps | |
Abandons | ||||||||
43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 156.7 | 5 laps | ||
12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 152.8 | 12 laps | ||
5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 155.7 | 12 laps | ||
93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 156.1 | 18 laps | ||
40 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 151.5 | 23 laps | ||
44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 152.3 | 23 laps | ||
41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 139.5 | 24 laps |
Commentaires
Bravo à Rins et Suzuki d'avoir gagné et démontré qu'un 4 en ligne peut encore aujourd'hui dépasser des V4 majoritaires en moto GP.
07-11-2022 09:21Honte devra racheter la moto de Rins à Suzuki parce leur moto est complètement dans les fraises!
Honda devra racheter la moto de Rins à Suzuki parce leur moto est complètement dans les fraises!
07-11-2022 09:22