MotoGP: victoire Bagnaia en Algarve
L'Italien remporte le Grand Prix moto d'Algarve après y avoir signé se 5e pole position consécutive
Grand Prix moto d'Algarve au Portugal
Francesco Bagnaia persiste et signe en remportant le Grand Prix moto d'Algarve devant Joan Mir et Jack Miller, confirmant ainsi sa pole position, sa cinquième de la saison. S'il ne peut plus obtenir le titre de Champion du Monde MotoGP remporté la course précédente par Fabio Quartararo, il voulait terminer la saison en beauté, ce qu'il réalise en signant sa troisième victoire de la saison. Et il offre le titre de Champion du Monde au constructeur Ducati dans la foulée.
Pour Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) "Je suis vraiment heureux ! J'aurais aimé terminer la course sous le drapeau à damier et non sous le drapeau rouge, mais c'est quand même une victoire époustouflante. C'était un week-end incroyable et j'ai apprécié chaque séance. Dès le début, je me suis senti incroyablement à l'aise. Tout était parfait et je suis vraiment heureux pour Ducati d'avoir remporté le titre de constructeur. Nous l'avons mérité une fois de plus ! Félicitations à Jack pour sa troisième place sur le podium."
Fabio Quartararo a quant à lui chuté sur le circuit de Portimao dans le virage 5 et n'est donc pas classé à l'issue de ce Grand Prix moto au Portugal, qui est aussi son premier résultat blanc de la saison.
Mais l'autre fait de course, c'est l'accrochage entre Iker Lecuona et Miguel Oliveira, avec pour résultat la chute des deux pilotes, qui ne sont donc pas classés.
Peco Bagnaia remporte donc ce GP moto avec 2.4 secondes d’avance sur Joan Mir pour un podium complété par Jack Miller.
On retiendra la bonne performance de Johann Zarco qui termine en cinquième position. Il remporte au passage le trophée du meilleur pilote indépendant.
Rendez-vous maintenant dans une semaine pour la dernière course de la saison MotoGP à Valence, l'occasion des derniers paris et pronostics pour remporter le casque Replica de Fabio.
Tous les résultats du Grand Prix moto d'Algarve
Pos. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps/ Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.4 | 38'17.720 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.2 | +2.478 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.0 | +6.402 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 165.0 | +6.453 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 164.9 | +7.882 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.7 | +9.573 |
7 | 9 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 164.7 | +10.144 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.7 | +10.742 |
9 | 7 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 164.4 | +13.840 |
10 | 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | +14.487 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.9 | +20.912 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 163.8 | +22.450 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.8 | +22.752 |
14 | 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.6 | +26.207 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 163.6 | +26.284 |
16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.5 | +26.828 | |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.4 | +27.863 | |
Non classé | ||||||||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | 1 Tour | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 164.3 | 1 Tour | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | 3 Tours | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.9 | 16 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 0 Tour |
Commentaires
Heureusement que Fabio a été sacré il y a 15 jours , ce Bagnaia est un sérieux client et l'an prochain ça va bastonner !
07-11-2021 17:14C’est clair. Surtout si la Ducati se bonifie encore pendant l’hiver…
07-11-2021 19:17C’est sûr que conserver ce titre va être périlleux. La compétition pilotes/constructeurs plus ouverte que jamais. Quel spectacle.
07-11-2021 21:16