MotoGP : Marquez s'impose entre les chutes à Catalunya
Lorenzo envoie Dovizioso, Vinales et Rossi au tapis dans le 2e tour
Premier podium pour Quartararo, premier top 10 pour Zarco, Guintoli 13e
Quelle course ! Si c'est bien Marc Marquez qui est allé s'imposer sur le circuit de Montmelo ce dimanche, le Grand Prix de Catalunya aura connu son lot de surprises et de drames.
Dès le départ de la course, les deux Aprilia de Bradley Smith et Aleix Espargaro se retrouvaient hors course tout comme Karel Abraham qui ne terminait pas le premier tour.
Mais c'est bien durant la seconde boucle que la course prendra un tournant décisif sur une grosse erreur de Jorge Lorenzo. Encore en difficulté sur sa Honda, l'Espagnol parvenait à s'installer dans le groupe de tête mais se manque dans un virage et entraîne avec lui Andrea Dovizioso ainsi que Maverick Viñales tandis que Valentino Rossi vient chuter sur la RC213V qui continue sa course sur le flanc. Le tout réalise un strike parfait du plus bel effet au grand dam des pilotes. Les quatre abandonneront. Au fur et à mesure des tours ils seront rejoints par Syahrin, Bagnaia, Morbidelli et Crutchlow.
Bonne opération donc pour Fabio Quartararo qui parvient, malgré sa récente opération du syndrome des loges, à grimper sur la deuxième marche du podium juste derrière Marquez tandis que Petrucci termine troisième. Johann Zarco aussi profite de ces nombreux abandons pour aller chercher son premier top 10 avec KTM. Même dernier, Sylvain Guintoli termine lui aussi dans les points.
Grand Prix de Catalunya MotoGP - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.4 | 40'31.175 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.2 | +2.660 |
3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 164.1 | +4.537 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +6.602 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +6.870 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +7.040 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.3 | +16.144 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.2 | +17.969 |
9 | 7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.9 | +22.661 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.6 | +26.228 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +32.036 |
12 | 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 161.4 | +44.666 |
13 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.0 | +51.363 |
Abandons | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.0 | 6 Tours | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 138.3 | 8 Tours | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 161.4 | 19 Tours | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.6 | 21 Tours | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 127.9 | 22 Tours | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 119.2 | 22 Tours | ||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.0 | 23 Tours | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.2 | 23 Tours | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 110.6 | 23 Tours | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 Tour | |||
38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 0 Tour |
Commentaires