MotoGP : Vinales domine la FP1 à Silverstone
Rossi et Dovizioso complètent le Top 3 en Grande Bretagne
Petite glissade de Marquez au début des essais
Les Yamaha dominent sur cette piste en Grande Bretagne, avec une température pas plus chaude que 16 degrés. Le pilote espagnol Maverick Vinales confirme son aisance sur cette piste et domine les essais libres1 de ce Grand Prix sur le circuit à Silverstone avec toujours de bonnes conditions de piste avec un chrono à 2'02.073 juste devant Valentino Rossi et Andrea Dovizioso du Ducati Team.
Andrea Dovizioso avec 2'02.263 et Cal Crutchlow avec 2'02.401 complètent le Top 5.
Tito Rabat, Andrea Iannone et Johann Zarco complètent le Top 10 avec Marc Marquez, auteur d'une petite glissade au début de cette première séance d'essais libres en Grande Bretagne et se place tout juste 10ème avec 1 seconde 626.
Le Français Loris Baz, remplaçant de Pol Espargaro ferme la marche à la 24ème place.
La deuxième séance d'essais libres MotoGP en Grande Bretagne se tiendra à 15h05 (heure française).
Grand Prix de Grande Bretagne MotoGP - Résultats des essais libres 1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.4 | 2'02.073 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.6 | 2'02.262 | 0.189 / 0.189 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.6 | 2'02.263 | 0.190 / 0.001 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 325.4 | 2'02.401 | 0.328 / 0.138 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 317.2 | 2'02.973 | 0.900 / 0.572 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 323.2 | 2'03.115 | 1.042 / 0.142 |
7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 321.6 | 2'03.136 | 1.063 / 0.021 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.1 | 2'03.207 | 1.134 / 0.071 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.9 | 2'03.243 | 1.170 / 0.036 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.2 | 2'03.699 | 1.626 / 0.456 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 317.4 | 2'03.886 | 1.813 / 0.187 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 316.4 | 2'04.013 | 1.940 / 0.127 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 320.1 | 2'04.105 | 2.032 / 0.092 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 312.0 | 2'04.112 | 2.039 / 0.007 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 321.6 | 2'04.170 | 2.097 / 0.058 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.9 | 2'04.567 | 2.494 / 0.397 |
17 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 2'04.601 | 2.528 / 0.034 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.5 | 2'04.966 | 2.893 / 0.365 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.2 | 2'05.013 | 2.940 / 0.047 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 315.0 | 2'05.146 | 3.073 / 0.133 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 318.6 | 2'05.389 | 3.316 / 0.243 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.7 | 2'05.448 | 3.375 / 0.059 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 315.3 | 2'06.214 | 4.141 / 0.766 |
24 | 76 | Loris BAZ | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.2 | 2'06.731 | 4.658 / 0.517 |
Commentaires