MotoGP : Dovizioso domine la FP1 en Autriche
Les Ducati mènent les essais libres de MotoGP sur le Redbull Ring
Lorenzo et Petrucci dans le top 3, Zarco est 9e
Pour cette première séance d'essais libres MotoGP, les conditions météo ne sont pas au rendez-vous avec un ciel très nuageux. Le temps ne devrait pas s'améliorer au cours de la journée puisque l'on attend de la pluie en Autriche. Mais cela ne décourage pas le team Ducati qui remporte les trois premières places de la FP1 avec Dovizioso en tête avec un chrono à 1’23.830.
A un peu plus de deux dixièmes derrière, on retrouve le pilote espagnol Jorge Lorenzo qui se classe en deuxième position pour cette première séance d'essais libres au circuit du Redbull Ring et Danilo Petrucci qui complète le top 3.
L'Espagnol Marc Marquez termine quant à lui à la quatrième place devant l'Italien Andrea Iannone (son anniversaire était hier, il soufflait 29 bougies) qui clôt ce top 5. Le Français Johan Zarco se place dans le top 10 avec une 9ème position juste devant Maverick Viñales.
Si la pluie venait frapper le circuit Redbull Ring cet après-midi, ce pourrait avantager Valentino Rossi qui termine 11ème, après un problème technique dès les premières minutes de cette FP1. Le Doctor pourrait donc devoir passer par la Q1 samedi.
La deuxième séance d’essais libres MotoGP du Grand Prix d’Autriche se tiendra 14h05 (heure française).
Grand Prix d'Autriche MotoGP - Résultats des essais libres 1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.1 | 1'23.830 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 310.0 | 1'24.045 | 0.215 / 0.215 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 307.5 | 1'24.320 | 0.490 / 0.275 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.8 | 1'24.411 | 0.581 / 0.091 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.6 | 1'24.436 | 0.606 / 0.025 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.7 | 1'24.474 | 0.644 / 0.038 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 309.8 | 1'24.491 | 0.661 / 0.017 |
8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.2 | 1'24.676 | 0.846 / 0.185 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.8 | 1'24.767 | 0.937 / 0.091 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.9 | 1'24.835 | 1.005 / 0.068 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1'24.884 | 1.054 / 0.049 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.3 | 1'24.904 | 1.074 / 0.020 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 308.3 | 1'24.938 | 1.108 / 0.034 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.7 | 1'24.939 | 1.109 / 0.001 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305.4 | 1'24.973 | 1.143 / 0.034 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 304.4 | 1'25.011 | 1.181 / 0.038 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 305.8 | 1'25.107 | 1.277 / 0.096 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 305.4 | 1'25.184 | 1.354 / 0.077 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.2 | 1'25.354 | 1.524 / 0.170 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 307.6 | 1'25.541 | 1.711 / 0.187 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.2 | 1'25.594 | 1.764 / 0.053 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 301.8 | 1'25.752 | 1.922 / 0.158 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.8 | 1'25.979 | 2.149 / 0.227 |
Commentaires