MotoGP : Crutchlow reprend la main à domicile
Rossi et Viñales à moins de trois dixièmes dans la FP2 en Grande-Bretagne
Zarco termine 8e et Baz 15e de la première journée d'essais à Silverstone
Ca se confirme, ça roule fort à Silverstone en ce vendredi d'ouverture du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que les conditions sont optimales sur la piste britannique, les chronos sont descendus de façon importante lors de la deuxième séance d'essais libres et on se rapproche doucement du record détenu par Marc Marquez en 2'00.324.
Si Maverick Viñales avait ouvert le bal ce matin durant la FP1, c'est Cal Crutchlow qui a donné le tempo cet après-midi au guidon de sa Honda RC213V. Devant son public, l'Anglais a souvent joué aux avant-postes. C'est pourtant bien Marquez qui a mené pendant une vingtaine de minutes avant que Crutchlow ne frappe un grand coup en passant sous la barre des 2'01 au tour. Une performance qu'il aura été le seul à réaliser aujourd'hui.
Derrière lui, on retrouve les deux Yamaha YZR-M1 officielles de Valentino Rossi et de Maverick Viñales qui ont réalisé des temps extrêmement proches. Une fois n'est pas coutume, le Doctor a démarré très fort ce week-end et se positionne comme un sérieux prétendant pour dimanche.
Et là surprise, au milieu des cadors du championnat vient se glisser Aleix Espargaro sur l'Aprilia RS-GP en 4e position, juste devant Marquez et Jorge Lorenzo. Très belle performance également pour l'autre frère Espargaro, Pol, qui prend la septième position sur la KTM RC16. Un résultat qui se fait encore une fois en défaveur d'un Bradley Smith complètement perdu sur le circuit britannique et qui pointe bon dernier de la journée à plus de trois secondes et demie.
Côté français, Johann Zarco et Loris Baz poursuivent avec régularité le travail entamé ce matin puisqu'ils conservent globalement leurs places. Zarco recule d'un échelon pour se tenir en 8e position et Baz est 15e.
Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 320.2 | 2'00.897 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.9 | 2'01.138 | 0.241 / 0.241 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.3 | 2'01.168 | 0.271 / 0.030 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.0 | 2'01.592 | 0.695 / 0.424 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.9 | 2'01.611 | 0.714 / 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 320.1 | 2'01.655 | 0.758 / 0.044 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.2 | 2'01.832 | 0.935 / 0.177 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.2 | 2'01.885 | 0.988 / 0.053 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.1 | 2'01.893 | 0.996 / 0.008 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 321.9 | 2'01.933 | 1.036 / 0.040 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.6 | 2'01.974 | 1.077 / 0.041 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.5 | 2'02.072 | 1.175 / 0.098 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 325.7 | 2'02.097 | 1.200 / 0.025 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 323.4 | 2'02.098 | 1.201 / 0.001 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.2 | 2'02.202 | 1.305 / 0.104 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 328.0 | 2'02.250 | 1.353 / 0.048 |
17 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.5 | 2'02.408 | 1.511 / 0.158 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 322.0 | 2'02.507 | 1.610 / 0.099 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.7 | 2'02.580 | 1.683 / 0.073 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.6 | 2'02.735 | 1.838 / 0.155 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 323.7 | 2'02.860 | 1.963 / 0.125 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.6 | 2'03.475 | 2.578 / 0.615 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.2 | 2'04.429 | 3.532 / 0.954 |
Commentaires