MotoGP : Marquez un cran au-dessus à Barcelone
Lorenzo, Folger, Dovizioso et Petrucci complètent le top 5 des essais libres
Zarco se classe 7e en Catalogne, Baz est 15e et Guintoli 22e
Alors qu'il avait mené la première séance d'essais libres du Grand Prix de Catalunya d'une courte tête ce matin sur une piste séchante, Marc Marquez a mis tout le monde d'accord ce vendredi après-midi à Montmelo en signant la meilleure performance du jour à Barcelone.
Le pilote Honda s'est illustré dès le début de la session et a été crédité du meilleur temps pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à ce qu'Alvaro Bautista ne vienne reprendre la main pour quelques centièmes. Alors qu'il ne reste que 5 minutes de roulage, la situation s'emballe et les écarts se resserrent, les 4 premiers pilotes se tenant en moins d'un dixième.
C'est d'abord Jorge Lorenzo qui creuse l'écart en venant claquer un chrono sous la barre des 1'45 pour la première fois du week-end. Une position de leader que l'officiel Ducati ne conservera que 50 secondes, le temps à Marquez de finir son tour, puis d'enchainer avec un second tour encore plus rapide juste après. Avec un temps de référence de 1'44.295, il compte ainsi plus de 4 dixièmes d'avance sur Lorenzo, second au terme de cette première journée.
Aucun autre pilote n'est parvenu à se classer à moins d'une demi-seconde et Marquez se positionne d'entrée comme un très sérieux candidat pour la victoire dimanche. Premier rookie Jonas Folger prend la troisième position du jour. Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci et Esteve Rabat complètent provisoirement la seconde ligne juste devant Johann Zarco. Dani Pedrosa, Alvaro Bautista et Valentino Rossi complétaient le top 10.
Enfin, côté Français, Loris Baz doit finalement se contenter de la 15e place sur la feuille de temps après avoir longtemps trusté le top 10. Quant à Sylvain Guintoli, il se classe avant-dernier entre les deux KTM officielles.
Grand Prix MotoGP de Catalunya - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.2 | 1'44.295 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 343.1 | 1'44.700 | 0.405 / 0.405 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 1'44.839 | 0.544 / 0.139 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.5 | 1'44.883 | 0.588 / 0.044 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 340.4 | 1'44.890 | 0.595 / 0.007 |
6 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 338.7 | 1'44.922 | 0.627 / 0.032 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 1'45.063 | 0.768 / 0.141 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 1'45.098 | 0.803 / 0.035 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 344.1 | 1'45.116 | 0.821 / 0.018 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.2 | 1'45.118 | 0.823 / 0.002 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.8 | 1'45.311 | 1.016 / 0.193 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 341.4 | 1'45.375 | 1.080 / 0.064 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.5 | 1'45.465 | 1.170 / 0.090 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 338.7 | 1'45.554 | 1.259 / 0.089 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.3 | 1'45.755 | 1.460 / 0.201 |
16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 1'45.810 | 1.515 / 0.055 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.1 | 1'45.868 | 1.573 / 0.058 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 338.5 | 1'45.932 | 1.637 / 0.064 |
19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 335.8 | 1'45.967 | 1.672 / 0.035 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.0 | 1'46.682 | 2.387 / 0.715 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.6 | 1'46.946 | 2.651 / 0.264 |
22 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.5 | 1'47.002 | 2.707 / 0.056 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 333.6 | 1'47.892 | 3.597 / 0.890 |
Commentaires