MotoGP : Marquez opportuniste en Catalogne
Une première séance d'essais libres disputée sur piste séchante
Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Folger et Viñales à moins d'une seconde
Après que les pilotes de Moto3 aient dû affronter l'asphalte mouillé du circuit de Montmelo, c'était au tour de la catégorie reine du MotoGP de prendre part à la première séance d'essais libres du Grand Prix de Catalunya.
Il aura fallu se montrer patient à Barcelone pour voir un peu d'action dans cette session matinale tant les pilotes se sont montrés frileux. Alors que certains comme Johann Zarco et Valentino Rossi bravaient l'humidité de la piste, la grande majorité des pilotes a attendu la fin de séance pour effectuer ses premiers tours.
Forcément, avec une piste séchant à mesure des passages, les derniers à passer ont été les plus performants du jour. En tête, on retrouve ainsi Marc Marquez qui court après un second succès cette saison et espère y parvenir devant son public. L'Espagnol s'est adjugé le chrono de référence en 1'45.875.
Derrière, Cal Crutchlow suit à un peu plus de trois dixièmes. Troisième de cette séance, le vainqueur du week-end dernier Andrea Dovizioso accuse déjà plus de 6 dixièmes de retard. Dani Pedrosa, Jonas Folger et Maverick Viñales se positionnent quant à eux à moins d'une seconde.
Côté Français, Johan Zarco, leader à 5 minutes du terme de la séance, a finalement été dépassé par les derniers entrants et signe le 11e temps de la matinée à une seconde et demie de Marquez, Sylvain Guintoli est 18e à près de 4 secondes et Loris Baz n'a pas roulé. Il faudra donc attendre la deuxième séance d'essais libres cet après-midi à partir de 14h05 pour espérer voir un peu plus d'action en piste.
Grand Prix MotoGP de Catalunya - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.8 | 1'45.875 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.8 | 1'46.201 | 0.326 / 0.326 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.7 | 1'46.505 | 0.630 / 0.304 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.9 | 1'46.621 | 0.746 / 0.116 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1'46.722 | 0.847 / 0.101 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.7 | 1'46.824 | 0.949 / 0.102 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.5 | 1'47.054 | 1.179 / 0.230 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 341.3 | 1'47.102 | 1.227 / 0.048 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1'47.127 | 1.252 / 0.025 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 330.0 | 1'47.252 | 1.377 / 0.125 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.9 | 1'47.460 | 1.585 / 0.208 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.6 | 1'47.992 | 2.117 / 0.532 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 338.4 | 1'48.111 | 2.236 / 0.119 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.9 | 1'48.114 | 2.239 / 0.003 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.5 | 1'48.228 | 2.353 / 0.114 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 332.9 | 1'48.625 | 2.750 / 0.397 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.0 | 1'48.863 | 2.988 / 0.238 |
18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.9 | 1'49.781 | 3.906 / 0.918 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.9 | 1'49.831 | 3.956 / 0.050 |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.1 | 2'04.186 | 18.311 / 14.355 | |
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | ||||
53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | ||||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati |
Commentaires